2023年度应急管理局执法人员统计表
发布时间:2023年05月06日 发布机构:应急管理局 字体:[大 中 小]
体裁分类:公告公示 主题分类:应急管理 索引号:787048398/2023-00409
2023年度应急管理局执法人员统计表 | |||||
序号 | 姓 名 | 处 室 | 编制 | 性别 | 行政执法证 |
1 | 谢景泉 | 局领导 | 行政 | 男 | 03030324060 |
2 | 崔金魁 | 局领导 | 行政 | 男 | 03030324049 |
3 | 何义军 | 局领导 | 行政 | 男 | 03030324046 |
4 | 苏长天 | 局领导 | 行政 | 男 | 2023年正在办理 |
5 | 耿新国 | 局领导 | 行政 | 男 | 2023年正在办理 |
6 | 李太昕 | 局领导 | 行政 | 男 | 03030324048 |
7 | 李昕垚 | 局领导 | 行政 | 男 | 2023年正在办理 |
8 | 王桂悦 | 局领导 | 行政 | 女 | 03030324047 |
9 | 张华 | 局领导 | 行政 | 男 | 03030324050 |
10 | 王志宝 | 局领导 | 行政 | 男 | 2023年正在办理 |
11 | 白忠国 | 局领导 | 行政 | 男 | 03030324051 |
12 | 齐林 | 办公室 | 全额 | 男 | 03030324008 |
13 | 张文彪 | 办公室 | 全额 | 男 | 03030324041 |
14 | 张仕勇 | 火灾防治股 | 自收自支 | 男 | 03030324015 |
15 | 杨连弟 | 办公室 | 自收自支 | 男 | 03030324027 |
16 | 李子雄 | 办公室 | 行政 | 男 | 03030324053 |
17 | 苏瑞 | 办公室 | 行政 | 女 | 03030324052 |
18 | 刘志超 | 综合股 | 自收自支 | 男 | 03030324035 |
19 | 李文亮 | 综合股 | 自收自支 | 男 | 03030324007 |
20 | 马跃 | 综合股 | 自收自支 | 男 | 03030324006 |
21 | 马旺 | 综合股 | 行政 | 男 | 2023年正在办理 |
22 | 马晓辉 | 综合股 | 自收自支 | 男 | 2023年正在办理 |
23 | 王均友 | 财务股 | 行政 | 男 | 03030324044 |
24 | 王双 | 财务股 | 自收自支 | 女 | 2023年正在办理 |
25 | 郑海宝 | 宣教中心 | 自收自支 | 男 | 03030324030 |
26 | 李志超 | 信访调查股 | 自收自支 | 男 | 03030324002 |
27 | 徐永华 | 信访调查股 | 全额 | 男 | 2023年正在办理 |
28 | 张太雨 | 信访调查股 | 全额 | 男 | 2023年正在办理 |
29 | 高宝 | 政策法规股 | 全额 | 男 | 03030324021 |
30 | 贾伟 | 政策法规股 | 自收自支 | 男 | 03030324026 |
31 | 李翔宇 | 政策法规股 | 自收自支 | 男 | 03030324071 |
32 | 韩素敏 | 工会 | 全额 | 女 | 03030324038 |
33 | 袁明华 | 非煤矿山监督管理股 | 自收自支 | 男 | 03030324065 |
34 | 赵海潮 | 非煤矿山监督管理股 | 自收自支 | 男 | 03030324017 |
35 | 谷春江 | 非煤矿山监督管理股 | 行政 | 男 | 03030324045 |
36 | 黄朝晖 | 非煤矿山监督管理股 | 自收自支 | 男 | 03030324070 |
37 | 王兴文 | 非煤矿山监督管理股 | 自收自支 | 男 | 03030324020 |
38 | 董文磊 | 非煤矿山监督管理股 | 自收自支 | 男 | 03030324069 |
39 | 李蕴志 | 非煤矿山监督管理股 | 自收自支 | 男 | 03030324004 |
40 | 张少猛 | 尾矿库监督管理股 | 全额 | 男 | 03030324040 |
41 | 毕越 | 尾矿库监督管理股 | 自收自支 | 男 | 03030324019 |
42 | 王金伟 | 危化监督管理股 | 自收自支 | 男 | 03030324029 |
43 | 陆浩然 | 危化监督管理股 | 自收自支 | 男 | 03030324014 |
44 | 张怀志 | 工商贸监督管理股 | 自收自支 | 男 | 03030324024 |
46 | 朱峰 | 工商贸监督管理股 | 自收自支 | 男 | 03030324063 |
45 | 张玉宝 | 工商贸监督管理股 | 行政 | 男 | 2023年正在办理 |
47 | 李居田 | 火灾防治股 | 自收自支 | 男 | 03030324032 |
48 | 李庆 | 火灾防治股 | 自收自支 | 女 | 03030324011 |
49 | 王德兴 | 地质灾害防治股 | 自收自支 | 男 | 03030324005 |
50 | 孙嘉强 | 财务股 | 自收自支 | 男 | 03030324001 |
51 | 朱田阳 | 震害防御股 | 全额 | 男 | 03030324039 |
52 | 于明正 | 信息科技化股 | 自收自支 | 男 | 03030324066 |
53 | 杨志刚 | 执法大队 | 全额 | 男 | 03030324042 |
54 | 李晓军 | 执法大队 | 自收自支 | 男 | 03030324009 |
55 | 朱凤国 | 预案管理股 | 自收自支 | 男 | 03030324031 |
56 | 谢文华 | 执法大队 | 自收自支 | 男 | 03030324036 |
57 | 韩冬 | 执法大队 | 自收自支 | 男 | 03030324023 |
58 | 张索利 | 执法大队 | 自收自支 | 男 | 03030324018 |
59 | 窦建强 | 执法三中队 | 自收自支 | 男 | 03030324022 |
60 | 冯艳民 | 执法一中队 | 自收自支 | 男 | 03030324012 |
61 | 王红健 | 执法一中队 | 自收自支 | 男 | 03030324010 |
62 | 张大阳 | 执法二中队 | 自收自支 | 男 | 03030324025 |
63 | 高银东 | 执法二中队 | 自收自支 | 男 | 03030324016 |
64 | 权永军 | 执法三中队 | 自收自支 | 男 | 03030324033 |
65 | 孙庆军 | 执法三中队 | 全额 | 男 | 03030324067 |
66 | 曹彪 | 执法四中队 | 自收自支 | 男 | 03030324013 |
67 | 李伟明 | 执法四中队 | 自收自支 | 男 | 03030324061 |
68 | 王磊(大) | 应急办 | 自收自支 | 男 | 03030324037 |
69 | 张秩瑞 | 应急办 | 自收自支 | 男 | 2023年正在办理 |
70 | 王磊(小) | 事故调查股 | 自收自支 | 男 | 03030324028 |
71 | 肖越 | 事故调查股 | 自收自支 | 男 | 03030324003 |
72 | 王铁柱 | 民政救灾股 | 全额 | 男 | 03030324043 |
73 | 林建 | 民政救灾股 | 自收自支 | 男 | 2023年正在办理 |
附件: |
2023年度应急管理执法人员统计表.xlsx-1 |