| 序号 | 姓 名 | 身份证号码 | 保障类型 |
| 1 | 韩晓静 | 130321********902X | 低保 |
| 2 | 宋秀丽 | 130321********9045 | 低保 |
| 3 | 谢静 | 130321********4247 | 低保 |
| 4 | 刘友为 | 130321********8517 | 低保 |
| 5 | 韩亚楠 | 130321********9027 | 低保 |
| 6 | 赵春成 | 130321********9016 | 低保 |
| 7 | 张红艳 | 130321********2180 | 低保 |
| 8 | 杨国保 | 130321********671X | 低保 |
| 9 | 张海彬 | 130321********8332 | 低收入 |
| 10 | 王学芝 | 130321********3126 | 低保 |
| 11 | 王丽娜 | 130321********9023 | 低保 |
| 12 | 梁劲松 | 130321********9025 | 低保 |
| 13 | 周晓丽 | 130321********5426 | 低保 |
| 14 | 梁翠玲 | 130321********9042 | 低保 |
| 15 | 杨海龙 | 130321********9038 | 低收入 |
| 16 | 于凤莲 | 130321********2926 | 低收入 |
| 17 | 刘英红 | 130321********9025 | 低保 |
| 18 | 姜贺勇 | 130402********2410 | 低保 |
| 19 | 牛世华 | 130321********2422 | 低保 |
| 20 | 高先 | 130321********5214 | 低保 |
| 21 | 王学艳 | 130321********0921 | 低保 |
| 22 | 沈艳华 | 130321********9021 | 低保 |
| 23 | 刘志宏 | 130321********2110 | 低保 |
| 24 | 韩林 | 130321********9014 | 低保 |
| 25 | 陆小芹 | 130321********9028 | 低保 |
| 26 | 李新民 | 130321********2714 | 低保 |
| 27 | 李冬华 | 130321********9016 | 低收入 |
| 28 | 王翠英 | 130321********9045 | 低保 |
| 29 | 刘朝侠 | 130321********9020 | 低边证 |
| 30 | 金丽娟 | 130321********904X | 低保 |
| 31 | 隋金宝 | 130321********9011 | 低保 |
| 32 | 许桂艳 | 130321********9063 | 低收入 |
| 33 | 詹爱军 | 130321********6727 | 低收入 |
| 34 | 傅青春 | 130321********8320 | 低保 |
| 35 | 金敬 | 130321********9029 | 低保 |
| 36 | 陈素华 | 130321********8726 | 低保 |
| 37 | 魏书荣 | 130321********3729 | 低保 |
| 38 | 韩文清 | 130321********691X | 低收入 |
| 39 | 王海 | 130321********5414 | 三类 |
| 40 | 殷敏 | 130321********6221 | 低保 |
| 41 | 孙保东 | 130321********4013 | 低收入 |
| 42 | 刘秀华 | 130321********7381 | 低保 |
| 43 | 祁国银 | 130321********4217 | 低保 |
| 44 | 郭立新 | 130321********9032 | 低保 |
| 45 | 谢战云 | 130321********9013 | 低保 |
| 46 | 李长明 | 130321********2119 | 低收入 |
| 47 | 韩青松 | 130321********6918 | 低保 |
| 48 | 温志华 | 130321********5919 | 低收入 |
| 49 | 屈荣侠 | 130826********010X | 低保 |
| 50 | 肖继业 | 130321********9018 | 低保 |
| 51 | 李亮 | 130321********9011 | 低保 |
| 52 | 李焱 | 130321********9069 | 低收入 |
| 53 | 王永佳 | 130321********0018 | 低保 |
| 54 | 何春红 | 130321********6726 | 低保 |
| 55 | 景立梅 | 130321********9041 | 低保 |
| 56 | 张玉琪 | 130321********9013 | 低收入 |
| 57 | 张杰 | 130321********9018 | 低保 |
| 58 | 杨春丽 | 130321********8728 | 低保 |
| 59 | 梁立立 | 130321********9034 | 低收入 |
| 60 | 郝爱娟 | 130321********9027 | 低保 |
| 61 | 马凤奇 | 130321********8746 | 低保 |
| 62 | 王国栋 | 130321********9017 | 低保 |
| 63 | 韩书玲 | 130321********9042 | 低保 |
| 64 | 张鑫 | 130321********9045 | 低保 |
| 65 | 金淑荣 | 130321********0047 | 低收入 |
| 66 | 马月 | 130321********002X | 低收入 |
| 67 | 张金辉 | 130321********9044 | 低保 |
| 68 | 张玉玲 | 130321********0727 | 低保 |
| 69 | 陈香玉 | 130321********9023 | 低保 |
| 70 | 蒋晓华 | 130321********4245 | 低收入 |
| 71 | 陆本松 | 130321********9013 | 低保 |
| 72 | 朱子天 | 130321********6916 | 低保 |
| 73 | 刘丽军 | 130321********5227 | 低保 |
| 74 | 陆卫新 | 130321********5452 | 低收入 |
| 75 | 沈健 | 130321********313X | 低收入 |
| 76 | 朱立军 | 130321********9024 | 低保 |
| 77 | 于淼 | 130321********8803 | 低保 |
| 78 | 赵雷 | 230119********0054 | 低收入 |
| 79 | 高微 | 130321********9029 | 低保 |
| 80 | 周凯 | 130321********9017 | 低收入 |
| 81 | 王占超 | 130321********8717 | 低收入 |
| 82 | 张艳侠 | 130321********9041 | 低保 |
| 83 | 白茹 | 130321********7821 | 低保 |
| 84 | 郎丽月 | 130321********6920 | 低收入 |
| 85 | 唐晓艳 | 130321********9026 | 低收入 |
| 86 | 袁中华 | 130321********0019 | 低保 |
| 87 | 白文东 | 130321********901X | 低保 |
| 88 | 王成德 | 130321********7811 | 低保 |
| 89 | 张志国 | 130321********7316 | 低保 |
| 90 | 韩立杰 | 130321********3152 | 低保 |
| 91 | 王保华 | 130321********012X | 低保 |
| 92 | 黄俊杰 | 130321********2121 | 低保 |
| 93 | 陈素荣 | 130321********5940 | 低保 |
| 94 | 李晓华 | 130321********9029 | 低保 |
| 95 | 杨秀云 | 130321********7826 | 低收入 |
| 96 | 陈秀荣 | 130321********8323 | 低边证 |
| 97 | 宋国东 | 130321********9019 | 低保 |
| 98 | 魏平 | 130321********9014 | 低收入 |
| 99 | 余宏伟 | 130321********901X | 低保 |
| 100 | 刘晓莲 | 130321********9020 | 低收入 |
| 101 | 李丽华 | 130321********9025 | 低收入 |
| 102 | 李大兴 | 130106********3010 | 低保 |
| 103 | 党少勇 | 130321********4715 | 低保 |
| 104 | 张志超 | 130827********1412 | 低保 |
| 105 | 刘春梅 | 130321********7321 | 低收入 |
| 106 | 袁立木 | 130321********8334 | 低保 |
| 107 | 窦丽娟 | 130321********7122 | 低保 |
| 108 | 赵树明 | 130321********2911 | 低保 |
| 109 | 邢士军 | 130321********5718 | 低收入 |
| 110 | 张正 | 130321********9018 | 低收入 |
| 111 | 陈丽娟 | 130321********9027 | 低保 |
| 112 | 孟庆春 | 130321********0113 | 低保 |
| 113 | 耿义田 | 130321********7317 | 低保 |
| 114 | 李兴伍 | 130321********5213 | 低保 |
| 115 | 张东林 | 130321********9016 | 低保 |
| 116 | 于亚静 | 130321********292X | 低保 |
| 117 | 鲁巍 | 130321********9029 | 低保 |
| 118 | 孙士博 | 130321********9017 | 低收入 |
| 119 | 董文华 | 130321********9025 | 低收入 |
| 120 | 许青山 | 130321********591X | 低保 |
| 121 | 白立娜 | 130321********9029 | 低保 |
| 122 | 梁秀芝 | 130321********7126 | 低收入 |
| 123 | 肖艳红 | 130321********8742 | 低收入 |
| 124 | 王春芳 | 130321********8723 | 低保 |
| 125 | 姚柱宇 | 130321********9031 | 低保 |
| 126 | 张显金 | 130321********4217 | 低收入 |
| 127 | 翟晨晓 | 130321********3713 | 低保 |
| 128 | 刘建东 | 130321********9013 | 低收入 |
| 129 | 何英双 | 130321********9024 | 低收入 |
| 130 | 白凯文 | 130321********9015 | 低收入 |
| 131 | 岳义 | 130321********6910 | 低保 |
| 132 | 马进 | 130321********7118 | 低保 |
| 133 | 马志华 | 130321********8740 | 低保 |
| 134 | 高紫阳 | 130321********905X | 低收入 |
| 135 | 王娜 | 130321********8726 | 低收入 |
| 136 | 白云华 | 130321********6525 | 低保 |
| 137 | 王敬凯 | 130321********9016 | 低保 |
| 138 | 王彦民 | 130321********9010 | 低保 |
| 139 | 董力武 | 130321********9018 | 低保 |
| 140 | 胡赛臻 | 130104********1823 | 低保 |
| 141 | 彭丽媛 | 130321********902X | 低保 |
| 142 | 赵鹏 | 130321********3112 | 低保 |
| 143 | 陈翠凤 | 130321********3122 | 低收入 |
| 144 | 刘海艳 | 130321********6926 | 低保 |
| 145 | 李宗涛 | 130302********1857 | 低保 |
| 146 | 刘蕊 | 130321********9044 | 低收入 |
| 147 | 蒋文娟 | 130321********8743 | 低保 |
| 148 | 赵金 | 231002********3226 | 低保 |
| 149 | 刘向林 | 130321********901X | 低保 |
| 150 | 肖艳芬 | 130321********9024 | 低收入 |
| 151 | 王西宾 | 130321********9017 | 三类 |
| 152 | 马江 | 130321********8738 | 低边证 |
| 153 | 方翔 | 132622********3013 | 低保 |
| 154 | 于素文 | 130321********9027 | 低收入 |
| 155 | 张力宝 | 130321********9016 | 低保 |
| 156 | 王志刚 | 130321********8178 | 低收入 |
| 157 | 刘永林 | 130321********9013 | 低保 |
| 158 | 石晶 | 130321********9017 | 低收入 |
| 159 | 张玉松 | 130321********3117 | 低收入 |
| 160 | 杨淑敏 | 230904********0528 | 低收入 |
| 161 | 陈志红 | 130321********7835 | 低收入 |
| 162 | 陈爽 | 130321********9029 | 低收入 |
| 163 | 王春侠 | 130321********6224 | 低保 |
| 164 | 朱立华 | 130321********9017 | 低保 |
| 165 | 王占 | 130321********6734 | 低保 |
| 166 | 秦雪玲 | 130321********9046 | 低保 |
| 167 | 王庆国 | 130321********3338 | 低收入 |
| 168 | 罗亚军 | 130321********8721 | 低保 |
| 169 | 姜志民 | 130321********0312 | 低保 |
| 170 | 李铁 | 130321********8750 | 低保 |
| 171 | 方鸿飞 | 130321********2936 | 三类 |
| 172 | 于 娜 | 130321*********8725 | 低 保 |
| 173 | 刘芳 | 130804********0426 | 低保 |
| 174 | 张文彬 | 130321********9010 | 低保 |
| 175 | 吕 婷 婷 | 130321********902X | 低 收 入 |
| 176 | 李志红 | 130321********3515 | 低收入 |
| 177 | 王露葭 | 130321********093X | 三类 |
| 178 | 朱子满 | 130321********6915 | 低收入 |
| 179 | 曹建国 | 130321********3310 | 三类 |
| 180 | 魏玉田 | 130321********3532 | 低收入 |
| 181 | 翟兰 | 130321********9027 | 低保 |
| 182 | 于海青 | 130321********3769 | 低保 |
| 183 | 梁民 | 130321********9030 | 低保 |
| 184 | 李玉文 | 130321********3111 | 低收入 |
| 185 | 韩学琴 | 130321********9020 | 低保 |
| 186 | 马玉刚 | 130321********0617 | 低收入 |
| 187 | 张立华 | 130321********9025 | 低保 |
| 188 | 张民 | 130321********6912 | 低保 |
| 189 | 雷娜 | 130321********9025 | 低保 |
| 190 | 李红 | 130321********7610 | 低保 |
| 191 | 李艳梅 | 130321********7324 | 低保 |
| 192 | 王敬伟 | 130321********9026 | 低保 |
| 193 | 昝娜 | 130321********9022 | 低保 |
| 194 | 高崇武 | 130321********9018 | 低收入 |
| 195 | 田胜冬 | 130321********9038 | 低保 |
| 196 | 王宏利 | 130321********9042 | 低收入 |
| 197 | 王海军 | 130321********5414 | 低保 |
| 198 | 朱丽丽 | 130321********0625 | 低保 |
| 199 | 王娜 | 130321********8824 | 低保 |
| 200 | 李伟 | 130321********901X | 低保 |
| 201 | 姚全双 | 130321********6717 | 低保 |
| 202 | 汤素香 | 130321********5420 | 低保 |
| 203 | 王丽娟 | 130321********9065 | 低收入 |
| 204 | 邵琬冰 | 130321********9023 | 低保 |
| 205 | 张立军 | 130321********0317 | 低收入 |
| 206 | 樊建民 | 130321********651X | 低收入 |
| 207 | 田桂玲 | 130321********2726 | 低保 |
| 208 | 张云峰 | 130321********2711 | 低保 |
| 209 | 张丽红 | 130321********8729 | 低保 |
| 210 | 刘晓翠 | 130321********0921 | 低保 |
| 211 | 赵清 | 130321********901X | 低收入 |
| 212 | 李桂芬 | 130321********8574 | 低保 |
| 213 | 樊爱民 | 130321********8713 | 低保 |
| 214 | 杨国宝 | 130321********8737 | 低保 |
| 215 | 邢士桥 | 130321********4017 | 低 保 |
| 216 | 唐占林 | 232722********1315 | 低保 |
| 217 | 黄雪春 | 130321********9034 | 低收入 |
| 218 | 李文明 | 130321********9011 | 低收入 |
| 219 | 邢海生 | 130321********9031 | 低 保 |
| 220 | 殷纪荣 | 130321********5420 | 低 保 |
| 221 | 赵亚军 | 130321********5423 | 低 保 |
| 222 | 张永志 | 220222********9038 | 低 收 入 |
| 223 | 侯金宏 | 130321********9026 | 低 收 入 |
| 224 | 张伟 | 232125********6518 | 低 保 |
| 225 | 岳伟 | 130321********9014 | 低收入 |
| 226 | 张英 | 130321********9013 | 低 收 入 |
| 227 | 单颖 | 130321********9024 | 低 收 入 |
扫一扫分享到手机端