序号 | 借款人姓名 | 家庭住址 | 贷款用途 | 银行 | 借款额度(万元) | 年利率 | 借款期限(年) | 贴息期间 | 贷款状态 | 是否享受政策 | 贴息金额(元) |
合计 | 215813 | ||||||||||
1 | 王海东 | 大石岭乡岭东村 | 食用菌 | 农行 | 5 | 4.35% | 1 | 2018.12.27-2019.12.26 | 偿清 | 是 | 6507 |
1 | 2019.12.26-2020.12.25 | ||||||||||
1 | 2020.12.26-2021.12.22 | ||||||||||
2 | 徐翠艳 | 大石岭乡小岭西村 | 养羊 | 农行 | 5 | 4.35% | 1 | 2018.12.27-2019.12.23 | 偿清 | 是 | 4241 |
1 | 2019.12.26-2020.12.10 | ||||||||||
3 | 毕建国 | 大石岭乡写字洞村 | 食用菌 | 农行 | 5 | 4.35% | 1 | 2018.12.27-2019.12.26 | 偿清 | 是 | 2175 |
4 | 周树华 | 大石岭乡岭东村 | 果园 | 农行 | 5 | 4.35% | 1 | 2018.12.28-2019.12.26 | 偿清 | 是 | 6477 |
1 | 2016.12.26-2020.12.23 | ||||||||||
1 | 2020.12.23-2021.12.16 | ||||||||||
5 | 吕春江 | 大石岭乡山南村 | 养羊 | 农行 | 5 | 4.35% | 1 | 2018.12.28-2019.12.27 | 偿清 | 是 | 6519 |
1 | 2019.12.28-2020.12.26 | ||||||||||
1 | 2020.12.26-2021.12.25 | ||||||||||
6 | 郭义 | 青龙镇苏杖子村 | 养牛 | 农行 | 5 | 4.35% | 1 | 2018.12.28-2019.12.26 | 偿清 | 是 | 2169 |
7 | 唐志春 | 青龙镇苏杖子村 | 养牛 | 农行 | 0.5 | 4.35% | 1 | 2018.12.27-2019.12.26 | 偿清 | 是 | 6435 |
4.5 | 1 | 2018.12.28-2019.12.26 | |||||||||
5 | 1 | 2019.12.26-2020.12.25 | |||||||||
5 | 1 | 2020.12.25-2021.12.10 | |||||||||
8 | 韩秀石 | 青龙镇苏杖子村 | 种植黄油桃 | 农行 | 5 | 4.35% | 1 | 2018.12.27-2019.12.26 | 偿清 | 是 | 6525 |
1 | 2019.12.26-2020.12.25 | ||||||||||
1 | 2020.12.25-2021.12.24 | ||||||||||
9 | 张富 | 青龙镇苏杖子村 | 养羊 | 农行 | 5 | 4.35% | 1 | 2018.12.27-2019.12.26 | 偿清 | 是 | 4350 |
1 | 2019.12.30-2020.12.29 | ||||||||||
10 | 汪力 | 青龙镇苏杖子村 | 养羊 | 农行 | 5 | 4.35% | 1 | 2018.12.27-2019.12.26 | 偿清 | 是 | 4308 |
1 | 2020.01.13-2021.01.04 | ||||||||||
11 | 袁志会 | 青龙镇苏杖子村 | 养猪 | 农行 | 5 | 4.35% | 1 | 2018.12.28-2019.12.26 | 偿清 | 是 | 6428 |
2019.12.26-2020.12.25 | |||||||||||
2020.12.26-2021.12.10 | |||||||||||
12 | 张春清 | 草碾乡后里洞村 | 养牛 | 信联 | 5 | 4.75% | 3 | 2018.12.27-2021.12.16 | 偿清 | 是 | 7059 |
13 | 闫利学 | 草碾乡闫杖子村 | 养羊 | 信联 | 5 | 4.75% | 3 | 2018.12.27-2021.12.07 | 偿清 | 是 | 7000 |
14 | 马金祥 | 草碾乡杨树底下村 | 养牛 | 信联 | 5 | 4.75% | 3 | 2018.12.27-2021.12.16 | 偿清 | 是 | 7059 |
15 | 李志新 | 大石岭乡老岭湾村 | 食用菌 | 信联 | 5 | 4.75% | 3 | 2018.12.27-2021.12.25 | 偿清 | 是 | 7118 |
16 | 周守廷 | 大石岭乡岭东村 | 食用菌 | 信联 | 5 | 4.75% | 3 | 2018.12.27-2021.12.24 | 偿清 | 是 | 7112 |
17 | 朱玉平 | 大石岭乡柳树漫村 | 养猪 | 信联 | 5 | 4.75% | 3 | 2018.12.27-2021.12.26 | 偿清 | 是 | 7125 |
18 | 徐宝 | 大石岭乡榆树沟村 | 养牛 | 信联 | 5 | 4.75% | 3 | 2018.12.27-2021.12.24 | 偿清 | 是 | 7112 |
19 | 刘森 | 大石岭乡岭东村 | 养羊 | 信联 | 5 | 4.75% | 3 | 2018.12.28-2021.12.27 | 偿清 | 是 | 7125 |
20 | 王玉凤 | 大石岭乡岭东村 | 养羊 | 信联 | 5 | 4.75% | 3 | 2018.12.28-2021.12.22 | 偿清 | 是 | 7092 |
21 | 王玉琴 | 大石岭乡小岭西村 | 养鸡 | 信联 | 5 | 4.75% | 3 | 2018.12.28-2021.12.22 | 偿清 | 是 | 7092 |
22 | 张学 | 大石岭乡小岭西村 | 养猪 | 信联 | 5 | 4.75% | 3 | 2018.12.28-2021.12.14 | 偿清 | 是 | 7039 |
23 | 王志学 | 凤凰山乡碾子沟村 | 板栗 | 信联 | 5 | 4.75% | 3 | 2018.12.29-2021.12.22 | 偿清 | 是 | 7085 |
24 | 袁德江 | 双山子镇小巫岚村 | 食用菌 | 信联 | 5 | 4.75% | 3 | 2018.12.29-2021.12.27 | 偿清 | 是 | 7118 |
25 | 程广明 | 凤凰山乡烧锅杖子村 | 枸杞苗、板栗苗 | 信联 | 5 | 4.75% | 3 | 2018.6.20-2021.06.19 | 偿清 | 是 | 7125 |
26 | 李国全 | 凤凰山乡烧锅杖子村 | 枸杞苗、板栗苗 | 信联 | 5 | 4.75% | 3 | 2018.6.20-2021.06.19 | 偿清 | 是 | 7125 |
27 | 李佳 | 双山子镇三合店村 | 板栗 | 信联 | 5 | 4.75% | 3 | 2018.12.29-2021.12.28 | 偿清 | 是 | 7125 |
28 | 谢天生 | 官场乡鲇鱼洞沟村 | 养羊 | 邮储 | 4.9 | 4.75% | 3 | 2019.01.01-2021.12.31 | 偿清 | 是 | 6983 |
29 | 白书广 | 大石岭乡岭东村 | 食用菌 | 农行 | 5 | 4.35% | 1 | 2018.12.28-2019.12.25 | 偿清 | 是 | 6513 |
1 | 2019.12.25-2020.12.24 | ||||||||||
1 | 2020.12.25-2021.12.24 | ||||||||||
30 | 王双 | 大石岭乡岭东村 | 食用菌 | 农行 | 5 | 4.35% | 1 | 2018.12.26-2019.12.25 | 偿清 | 是 | 4350 |
1 | 2019.12.30-2020.12.29 | ||||||||||
31 | 冯玲 | 娄杖子镇后擦岭村 | 养牛 | 邮储 | 5 | 4.75% | 3 | 2019.01.01-2021.12.10 | 偿清 | 是 | 6993 |
32 | 张明 | 娄杖子镇朴杖子村 | 养牛 | 邮储 | 5 | 4.75% | 3 | 2019.01.01-2021.12.31 | 偿清 | 是 | 7125 |
33 | 冯大朋 | 娄杖子镇朴杖子村 | 养猪 | 邮储 | 5 | 4.75% | 3 | 2019.1.1-2021.12.23 | 偿清 | 是 | 7079 |
34 | 刘艳江 | 娄杖子镇西台子村 | 养羊 | 邮储 | 5 | 4.75% | 3 | 2019.1.1-2021.12.31 | 偿清 | 是 | 7125 |
扫一扫分享到手机端