青龙满族自治县人民政府办公室
关于明确青龙满族自治县矿山日常监管主体的通知
各涉矿乡镇政府,县应急管理局、县自然资源和规划局:
根据《国家矿山安全监察局关于进一步压实矿山安全监管监察责任切实消除监管盲区的通知》(矿安〔2021〕50号)精神,为全面提升矿山安全生产监管执法效能,结合我县实际,现就全县81家非煤矿山企业日常监管安全监管主体(每半年结合非煤矿山生产建设、停产停建等情况作出动态调整)及有关工作通知如下:
县应急管理局:负责对持有合法有效采矿许可证、安全生产许可证的生产、基建矿山、经批准有安全生产专篇的勘察矿山和未注销相关安全生产手续的停产停建非煤矿山企业的日常安全监管,共计31家非煤矿山企业。
县自然资源和规划局:负责已关闭矿山、未取得或已注销安全生产相关手续非煤矿山企业的日常安全监管,共计50家非煤矿山企业。
附件:青龙满族自治县非煤矿山日常安全监管主体责任清单
青龙满族自治县人民政府办公室
2025年5月29日
| 青龙满族自治县非煤矿山日常安全监管主体责任清单 | |||||||
| 序号 | 许可证号 | 地址 | 矿山名称 | 开采主矿种 | 设计规模 | 法定代表人 | 监管主体单位 |
| 1 | C1300002010124120087548 | 凉水河乡北马道村 | 青龙满族自治县永金黄金有限公司凉水河乡北马道采区 | 金矿 | 1.5 | 李振金 | 青龙县应急管理局 |
| 2 | C1300002009044120011637 | 凉水河乡上草碾村 | 青龙满族自治县盛源金矿 | 金矿 | 1.5 | 王 平 | 青龙县应急管理局 |
| 3 | C1300002010052120067190 | 凉水河乡落地村 | 秦皇岛市富贵鸟矿业有限公司马尾沟铁矿 | 铁矿 | 40 | 谢枝官 | 青龙县应急管理局 |
| 4 | C1300002010122110094507 | 娄杖子镇杜杖子村、小山村 | 青龙满族自治县江成矿业有限公司龙宇铁矿 | 铁矿 | 20 | 柳振江 | 青龙县应急管理局 |
| 5 | C1300002012052110125970 | 茨榆山乡杨台子村 | 秦皇岛市金海达矿业有限公司大宾沟铁矿 | 铁矿 | 40 | 高志军 | 青龙县应急管理局 |
| 6 | C1300002009092120035042 | 茨榆山乡八拨子村 | 青龙满族自治县天源矿业有限公司天源铁矿 | 铁矿 | 10 | 姚 远 | 青龙县应急管理局 |
| 7 | C1303002009097130038751 | 青龙镇大营子村 | 青龙满族自治县大明矿业集团黄土坡石英矿有限公司 | 脉石英 | 1.5 | 李胜洲 | 青龙县应急管理局 |
| 8 | C1300002010012120054993 | 青龙镇北坎子村 | 青龙满族自治县成意矿业有限公司北坎子铁矿 | 铁矿 | 10 | 冯立阳 | 青龙县应急管理局 |
| 9 | C1300002009072120029274 | 祖山镇柏树村 | 河北钢铁集团矿业有限公司庙沟铁矿 | 铁矿 | 300 | 田欣 | 青龙县应急管理局 |
| 10 | C1300002009022120009416 | 青龙镇土坎子村 | 青龙满族自治县天驰矿业有限责任公司秋子沟铁矿一采区 | 铁矿 | 30 | 冯晓民 | 青龙县应急管理局 |
| 11 | C1300002009024220009858 | 娄杖子镇西台子村 | 青龙满族自治县大奎矿业有限公司金铁矿 | 金、铁矿 | 1.5 | 潘祖悦 | 青龙县应急管理局 |
| 12 | C1300002009024120009415 | 青龙镇五道沟村、马杖子村 | 青龙满族自治县青龙镇岭尖金矿 | 金矿 | 1.5 | 佟健远 | 青龙县应急管理局 |
| 13 | C1300002010032120057184 | 朱杖子乡前白枣山村 | 青龙满族自治县发达矿业有限责任公司前白枣山铁矿 | 铁矿 | 30 | 邵占勇 | 青龙县应急管理局 |
| 14 | C1300002010122120094479 | 大巫岚镇青山口村 | 青龙满族自治县安胜矿业有限责任公司 | 铁矿 | 234 | 毕胜友 | 青龙县应急管理局 |
| 15 | C1300002010092120077636 | 隔河头乡王新庄村 | 青龙满族自治县金原工贸有限公司王新庄铁矿 | 铁矿 | 30 | 刘汉军 | 青龙县应急管理局 |
| 16 | C1300002009032120015923 | 双山子镇三合店村、黄杖子村 | 秦皇岛市金海泉矿业有限公司双大铁矿 | 铁矿 | 60 | 李海伟 | 青龙县应急管理局 |
| 17 | C1300002010084120073213 | 平方子乡冯杖子村 | 秦皇岛鹤峰矿业有限公司冯丈子金矿 | 金矿 | 1.5 | 王淑云 | 青龙县应急管理局 |
| 18 | C1300002010122130094468 | 平方子乡三道河村、乱泥沟村 | 青龙满族自治县丛林矿业有限公司三道河铁矿 | 铁矿 | 8 | 许 冈 | 青龙县应急管理局 |
| 19 | C1300002009012120009410 | 平方子乡平方子村 | 青龙满族自治县平方子铁矿有限公司平方子铁矿 | 铁矿 | 30 | 姚 远 | 青龙县应急管理局 |
| 20 | C1300002009124120051304 | 凤凰山乡汤杖子、何台子村 | 秦皇岛星煌矿业投资有限公司凤凰山金矿 | 金矿 | 3 | 林山峰 | 青龙县应急管理局 |
| 21 | C1300002010084120073551 | 三星口乡夏杖子村 | 青龙满族自治县歪桃山矿业有限公司 | 金矿 | 3 | 张慧琴 | 青龙县应急管理局 |
| 22 | C1300002009032120008130 | 青龙镇湾杖子村 | 青龙满族自治县宏鑫矿业有限公司 | 铁矿、石墨 | 30/20 | 史颖丰 | 青龙县应急管理局 |
| 23 | C1300002009022120008866 | 青龙镇响水沟村 | 青龙满族自治县天驰鑫利铁业有限公司响水沟铁矿 | 铁矿 | 35 | 陈 浩 | 青龙县应急管理局 |
| 24 | C1300002010122130094469 | 马圈子镇马圈子村 | 秦皇岛兴马矿业有限公司 | 铁矿 | 11 | 邵新国 | 青龙县应急管理局 |
| 25 | C1300002009074120028200 | 青龙镇响水沟村 | 青龙满族自治县常家沟黄金有限公司 | 金矿 | 1.5 | 李胜洲 | 青龙县应急管理局 |
| 26 | C1300002010042120063070 | 马圈子镇蒲杖子村、兴隆沟村 | 青龙满族自治县天兴矿业有限公司 | 铁矿 | 265 | 贾红霞 | 青龙县应急管理局 |
| 27 | C1300002010122110094518 | 马圈子镇沈杖子村 | 青龙满族自治县广德矿业有限公司 | 铁矿 | 15 | 白忠鑫 | 青龙县应急管理局 |
| 28 | C1300002009032120009368 | 八道河镇抹子沟村 | 青龙满族自治县龙兴矿业有限责任公司东抹子采区 | 铁矿 | 20 | 张小飞 | 青龙县应急管理局 |
| 29 | C1300002009062120024159 | 八道河镇头道沟村 | 青龙满族自治县红兴矿业有限责任公司 | 铁矿 | 10 | 郭玉宝 | 青龙县应急管理局 |
| 30 | C1300002009094120038289 | 安子岭乡田庄村 | 青龙满族自治县紫金矿业开发有限公司德鑫金矿 | 金矿 | 1.2 | 孟秀兰 | 青龙县应急管理局 |
| 31 | 涉密 | 干 沟 乡 | 中核北方铀业有限公司青龙铀矿 | 铀矿 | 潘少冰 | 青龙县应急管理局 | |
| 32 | C1300002010044120061183 | 八道河镇头道沟村 | 青龙满族自治县鑫胜黄金有限责任公司 | 金矿 | 0.1 | 蒋 羽 | 青龙县自然资源和规划局 |
| 33 | C1300002010122110094517 | 八道河镇二道沟村 | 青龙满族自治县燕山矿业有限公司 | 铁矿 | 30 | 吕 平 | 青龙县自然资源和规划局 |
| 34 | C1300002009032120010531 | 八道河镇长沟村、郭杖子村 | 青龙满族自治县腾飞矿业有限公司 | 铁矿 | 30 | 邱万章 | 青龙县自然资源和规划局 |
| 35 | C1300002011052110126712 | 八道河镇郭杖子村 | 朗络经济技术(北京)有限公司河北省青龙满族自治县郭杖子铁矿 | 铁矿 | 30 | 梁湖南 | 青龙县自然资源和规划局 |
| 36 | C1300002011052110115771 | 八道河镇八道河村、牧马村、塔沟村 | 朗络经济技术(北京)有限公司河北省青龙满族自治县八道河铁矿 | 铁矿 | 40 | 梁湖南 | 青龙县自然资源和规划局 |
| 37 | C1300002010052120066162 | 八道河镇大转村 | 青龙满族自治县永福矿业有限公司 | 铁矿 | 10 | 丁道华 | 青龙县自然资源和规划局 |
| 38 | C1300002010122110094470 | 八道河镇四台子村 | 河北东坤矿业有限公司四台子铁矿 | 铁矿 | 30 | 侯彤宝 | 青龙县自然资源和规划局 |
| 39 | C1300002009022120009859 | 八道河镇八道河村 | 青龙满族自治县矿源矿业有限公司八道河铁矿大干沟采区 | 铁矿 | 5 | 吕 平 | 青龙县自然资源和规划局 |
| 40 | C1300002009012120009405 | 八道河镇大转村、二道沟村 | 青龙满族自治县矿源矿业有限公司公厂铁矿北沟采区 | 铁矿 | 4 | 吕 平 | 青龙县自然资源和规划局 |
| 41 | C1300002009012120009406 | 八道河镇王厂村 | 青龙满族自治县矿源矿业有限公司公厂铁矿南沟采区 | 铁矿 | 4.5 | 吕 平 | 青龙县自然资源和规划局 |
| 42 | C1300002010128120103245 | 八道河镇郭杖子村 | 秦皇岛市高思矿泉水有限公司 | 矿泉水 | 1.4 | 王伟成 | 青龙县自然资源和规划局 |
| 43 | C1300002010124110094503 | 马圈子镇三家村 | 青龙满族自治县宏文黄金有限责任公司三家金矿 | 金矿 | 1.1 | 孙竞祖 | 青龙县自然资源和规划局 |
| 44 | C1300002010104120081780 | 马圈子镇拉拉岭村 | 青龙满族自治县得利金矿 | 金矿 | 0.2 | 唐秀林 | 青龙县自然资源和规划局 |
| 45 | C1300002009012120005665 | 马圈子镇三十六磙子村 | 青龙满族自治县聚隆铁矿有限责任公司 | 铁矿 | 10 | 景玉财 | 青龙县自然资源和规划局 |
| 46 | C1300002009032120009401 | 马圈子镇头道河村 | 青龙满族自治县头道河子铁矿 | 铁矿 | 10 | 景玉财 | 青龙县自然资源和规划局 |
| 47 | C1300002010122120094476 | 马圈子镇水胡同村 | 秦皇岛森源矿业发展有限公司兴华铁矿分公司 | 铁矿 | 20 | 李志磊 | 青龙县自然资源和规划局 |
| 48 | C1300002010034120058354 | 马圈子镇沈杖子村 | 青龙满族自治县大明金矿 | 金矿 | 1.5 | 郭振峰 | 青龙县自然资源和规划局 |
| 49 | C1300002010012120054994 | 马圈子镇三义合村 | 青龙满族自治县义合矿业有限公司 | 铁矿 | 60 | 李志磊 | 青龙县自然资源和规划局 |
| 50 | C1300002010122220092159 | 马圈子镇三家村 | 青龙满族自治县嘉泰矿业有限公司 | 铁、金矿 | 5/1.5 | 田佐林 | 青龙县自然资源和规划局 |
| 51 | C1300002009044120011639 | 马圈子镇三义合村 | 青龙盛世黄金有限公司汇鑫金矿 | 金矿 | 0.25 | 周士合 | 青龙县自然资源和规划局 |
| 52 | C1300002009102120038663 | 青龙镇拉马沟村 | 青龙满族自治县华源铁业有限公司拉马沟铁矿 | 铁、金矿 | 25 | 刘江华 | 青龙县自然资源和规划局 |
| 53 | C1300002011052110115770 | 青龙镇大杖子村 | 郎络经济技术(北京)有限公司河北省青龙满族自治县大西沟铁矿 | 铁矿 | 15 | 梁湖南 | 青龙县自然资源和规划局 |
| 54 | C1300002010124120087547 | 茨榆山乡沙金沟村 | 青龙满族自治县万丰矿业有限公司 | 金矿 | 0.3 | 张 金 | 青龙县自然资源和规划局 |
| 55 | C1300002009062120025883 | 茨榆山乡茨榆山村 | 青龙满族自治县茨榆山乡东沟铁矿 | 铁矿 | 10 | 吴 贫 | 青龙县自然资源和规划局 |
| 56 | C1300002010082120074088 | 茨榆山乡厂房子村 | 青龙满族自治县盛华北方矿业有限公司云彩山铁矿 | 铁矿 | 25 | 马铁军 | 青龙县自然资源和规划局 |
| 57 | C1300002009052120018956 | 茨榆山乡霍杖子村、乱石碴村 | 秦皇岛市海泉矿业有限公司 | 铁矿 | 4.8 | 李碧花 | 青龙县自然资源和规划局 |
| 58 | C1300002009062120022543 | 茨榆山镇土桥岭村 | 青龙满族自治县恒拓矿业有限公司土桥岭铁矿 | 铁矿 | 10 | 吴 晗 | 青龙县自然资源和规划局 |
| 59 | C1300002010082120074069 | 茨榆山乡八拨子村 | 青龙满族自治县盛华北方矿业有限公司 | 铁矿 | 10 | 刘连军 | 青龙县自然资源和规划局 |
| 60 | C1300002009094120038292 | 安子岭乡榆树沟村 | 青龙满族自治县鑫隆黄金有限公司 | 金矿 | 1.5 | 张学海 | 青龙县自然资源和规划局 |
| 61 | C1300002010034120057444 | 安子岭乡三界岭村、冯杖子村 | 黑龙江沃特矿业有限责任公司青龙十八沟金矿 | 金矿 | 0.15 | 陈玉梅 | 青龙县自然资源和规划局 |
| 62 | C1300002010124110094509 | 安子岭乡东山村 | 青龙满族自治县安子岭乡昌盛金矿 | 金矿 | 0.3 | 王 平 | 青龙县自然资源和规划局 |
| 63 | C1300002009054120015928 | 安子岭乡田庄村 | 青龙满族自治县鑫磊矿业开发有限公司搬秤沟金矿 | 金矿 | 8 | 张玉侠 | 青龙县自然资源和规划局 |
| 64 | C1300002010024120056709 | 安子岭乡陡沟村 | 秦皇岛多茂维商贸有限公司 | 金矿 | 1.5 | 袁帅 | 青龙县自然资源和规划局 |
| 65 | C1300002010124120103260 | 凉水河乡沟门子村 | 青龙满族自治县鑫成金矿 | 金矿 | 0.2 | 宋宝民 | 青龙县自然资源和规划局 |
| 66 | C1300002010042120060756 | 凉水河乡小马坪村 | 青龙满族自治县凉水河乡双益铁矿 | 铁矿 | 10 | 王天佐 | 青龙县自然资源和规划局 |
| 67 | C1303002010017120052873 | 凉水河乡清河沿村 | 青龙满族自治县凉水河乡清河沿石料厂 | 石灰岩 | 5 | 侯小民 | 青龙县自然资源和规划局 |
| 68 | C1300002010114120081781 | 凉水河乡清河沿村 | 青龙满族自治县宏文黄金有限责任公司清河沿金矿小东峪采区 | 金矿 | 1.5 | 廖荣海 | 青龙县自然资源和规划局 |
| 69 | C1300002009102120039871 | 大石岭乡写字洞村 | 青龙满族自治县大石岭乡写字洞铁矿 | 铁矿 | 10 | 姜为民 | 青龙县自然资源和规划局 |
| 70 | C1300002011062140114800 | 大石岭乡大石岭村、榆树沟村 | 青龙满族自治县滦鑫矿业有限公司 | 铁矿 | 10 | 李泳 | 青龙县自然资源和规划局 |
| 71 | C1300002009094120038293 | 大石岭乡岭西村 | 青龙满族自治县宏达金矿有限公司 | 金矿 | 3 | 李 硕 | 青龙县自然资源和规划局 |
| 72 | C1300002009092120035195 | 娄杖子镇西台子村 | 青龙满族自治县江成矿业有限公司 | 铁矿 | 10 | 柳振江 | 青龙县自然资源和规划局 |
| 73 | C1303002010037130058771 | 祖山镇花厂峪村 | 青龙满族自治县天威石业有限公司花厂峪大理岩矿 | 大理岩 | 5 | 丁进东 | 青龙县自然资源和规划局 |
| 74 | C1300002011012120115452 | 祖山镇安门口村、柏树村 | 青龙安龙鑫矿业有限公司安门口铁矿 | 铁矿 | 10 | 何金户 | 青龙县自然资源和规划局 |
| 75 | C1300002010064120068882 | 双山子镇半壁山村 | 青龙满族自治县宏文黄金有限责任公司半壁山金矿 | 金矿 | 4 | 王朋 | 青龙县自然资源和规划局 |
| 76 | C1300002009112130043043 | 双山子镇古楼寺村 | 青龙满族自治县启能铁业有限责任公司金宝沟铁矿 | 铁矿 | 18 | 吴 晗 | 青龙县自然资源和规划局 |
| 77 | C1303002011127130121394 | 凤凰山乡碾子沟村 | 青龙满族自治县广达石英砂有限公司广达石英矿 | 脉石英 | 0.7 | 张海民 | 青龙县自然资源和规划局 |
| 78 | C1300002010054120066165 | 三星口乡陶杖子村、李台子村 | 秦皇岛联冠矿业有限公司三星口多金属矿 | 金、铜矿 | 6 | 刘怀文 | 青龙县自然资源和规划局 |
| 79 | C1300002010092120077640 | 朱杖子乡朱杖子村、卧龙池村 | 河北闽益矿业有限公司金龙铁矿 | 铁矿 | 10 | 苏谈益 | 青龙县自然资源和规划局 |
| 80 | C1300002012084120126961 | 三拨子乡二拨子村、六柱坪村 | 青龙满族自治县盛鑫柳黄金有限责任公司 | 金矿 | 1.5 | 刘从国 | 青龙县自然资源和规划局 |
| 81 | C1300002011014120108211 | 肖营子镇柳树行村 | 青龙满族自治县柳树行黄金有限公司 | 金矿 | 0.13 | 缪恩来 | 青龙县自然资源和规划局 |

中国政府网
公安备案号:13032102000028
