我局依据《中华人民共和国政府信息公开条例》等相关文件要求,按照“应公开、尽公开,应上网、尽上网”的原则,现向社会公布《青龙满族自治县市场监督管理局2024年政府信息公开工作年度报告》。本年报由总体情况,主动公开政府信息情况,收到和处理政府信息公开申请情况,政府信息公开行政复议、行政诉讼情况,存在的主要问题及改进情况,其他需要报告的事项等六部分组成。本年报中所列统计数据自2024年1月1日起至2024年12月31日。
一、总体情况
2024年,我局严格贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,严格按照省、市、县政务公开相关文件要求和工作部署,深化政府信息公开,增强市场监管工作的透明度,促进依法行政,使我局政府信息公开工作再上新台阶。
(一)加强组织领导,全面完善管理工作机制。我局党组高度重视政府信息公开工作,建立一把手负总责、分管领导主抓、各相关股室共同参与、局办公室专门负责的工作机制,并根据人事变动,对领导小组成员进行及时的调整。定期召开政务公开领导小组工作会议,明确责任,细化分工,全面落实“五公开”工作机制,积极推动政务公开工作的开展。
(二)积极拓宽信息发布渠道,确保公开信息的准确性。我局充分利用政府门户网站、青龙信息网、悬挂条幅、微信工作群、美篇APP等一切可利用的渠道发布市场监管系统工作动态,以标准化、精细化、动态化的管理,实现规范性文件的及时、有效公开,增强市场监管工作透明度。
(三)事前公开与事后公开相结合,让权力在阳光下运行。2024年,我局在政府门户网站主动公开信息共118条,涵盖食品监督抽检、油品质量安全等信息,“双随机、一公开”工作持续推进。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 54 | ||
行政强制 | 18 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
5 | 4 | 22 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局仍存在信息公开意识不够强、信息公开覆盖面不够广泛等问题。下一步,我局将采取以下措施:一是进一步强化责任意识。加强学习《中华人民共和国政府信息公开条例》,增强依法公开、主动公开意识,及时发布政务动态,切实提高政府信息公开的实效性。二是进一步完善信息公开工作机制。强化政府信息公开工作领导小组各成员的职责,对各类政府信息做到及时清理和更新,严格按照规定的内容、程序、形式和时限公开政府信息。三是进一步加强监督检查。按照要求,及时梳理本单位的政府信息,通过定期检查,规范信息公开资料,确保政府信息公开工作有效运作,更便于公众查询。
六、其他需要报告的事项
无。