一、总体情况
2023年,在县委县政府及市交通运输局的正确领导下,我局结合工作实际,坚持 "以公开为常态、不公开为例外" 原则,主动公开了政策文件、重要工作动态、财政预决算、国省重要政策、重大新闻、领导信息、项目建设、交通信息等方面的政府信息,有效保障了公众的知情权、监督权和参与权。进一步加强主动公开力度,做好依申请公开工作,不断推进政府信息公开工作向纵深发展,让交通运输权力在阳光下运行,切实保障公民、法人和其他组织依法获取政务信息的权利,不断增强政府信息公开实效。
2023年度,主动公开政府信息总数19条。其中,内容涵盖了公告公示、部门动态、部门文件、财政信息、重大建设项目、征集调查、双随机、一公开监管等。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | ||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | |||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | ||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | ||||||||
3.危及 "三安全一稳定" | 0 | ||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | ||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | ||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | ||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | ||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | ||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | |||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | ||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | |||||||
2.重复申请 | 0 | ||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | ||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | ||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | ||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | |||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | ||||||||
3.其他 | 0 | ||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | ||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
虽然交通运输局在政府信息公开方面取得了一定的成绩,但仍存在一些问题,如信息公开的时效性和全面性有待提高等。交通运输局将采取措施改进这些问题,提高政府信息公开的质量和效率。一是信息公开的内容有待进一步完善,内容较单一,需不断丰富政府信息公开内容,提升政务公开层次,拉近与公众需求的距离。二是信息公开的时效性也有待进一步提高,我局将强化信息保障机制,注重信息的 "时、度、效" ,大力宣传社会主义核心价值观,有效进行正面舆论引导。
六、其他需要报告的事项
无