一、总体情况
我局认真贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》精神,按照 "以公开为原则、以不公开为例外" 的总体要求,不断加大政府信息公开力度,积极向社会公开2022年青龙满族自治县审计局政府信息公开年度报告,切实保障审计对象的知情权、参与权、表达权和监督权,有效提高了审计工作透明度,所列数据的统计期限为2022年1月1日至2022年12月31日。切实做到加强组织领导,做好主动公开,高度重视政府信息公开工作,将其纳入党组会议事日程,严格依法办事,确保应当公开事项一律按程序依法公开,不应公开的一律严格保密。根据相关政策规定,进一步明确政府信息公开工作领导小组及其办公室的职责,配备工作人员,依法有序开展政府信息公开工作。组织相关人员对新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》进行认真学习,及时了解掌握政府信息公开工作的新要求、新变化,确保各项规定要求落到实处, 日常工作中,办公室负责政府信息公开工作的推动和落实,并协调各股室做好相关工作。同时建立工作机制,确保依申请公开。按照 "谁主管、谁负责" 的原则,细化工作任务,层层抓好落实,形成了领导小组统一领导、具体管理、办公室组织落实领导体制和工作机制,通过政务公开工作更好的全面履行审计监督职责,完成了各项审计工作任务。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及 "三安全一稳定" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)政务信息还存在发布不及时的问题。在推进政务公开工作中,由于我局工作人员较少,审计工作任务重,发布信息不及时。
(二)在公开内容的规范性、标准化、制度化上有待进一步强化。
(三)从事信息公开工作人员的政策业务水平有待提高。
下一步,我局将根据政府信息股反馈和指导意见,进一步强化组织领导,切实发挥政务公开工作办公室牵头作用,积极协调各股室落实好政务公开工作,及时上报政务公开信息,做到规定公开的全面有效及时公开。进一步完善制度机制,加强政府信息公开工作人员队伍建设,切实提升政务公开工作能力水平。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项