今年以来,青龙县民政局根据省市县政务公开相关文件要求和工作部署,按照 "应公开、尽公开,应上网、尽上网" 的原则,坚持以公开促进依法行政,以公开改进工作作风,以公开增强政府工作透明度为抓手,通过精心组织,创新举措,狠抓落实,全力推进政务公开工作开展,进一步增强政府公信力和执行力,切实保障好维护公众的知情权、参与权、表达权和监督权,助力建设人民满意的服务型政府。现将一年工作情况总结如下:
一、政务公开工作开展情况
结合实际,明确工作职责及公开内容,充分利用各种信息化手段,全力推进政务公开工作。
(一)重点领域政府信息公开工作落实情况。
对2019年决算和2020年预算在政府门户网站上进行了公开。在河北省政府采购网站发布项目招标公告3条,采购金额545.41万元。深入推进 "双随机、一公开" 抽查工作,将抽查计划、方案在政府门户网站公开,利用双随机系统,对15家社会组织进行了抽查并公开,实现了事前事后公开。
(二)行政机关主动公开政府信息情况。
2020年我局主动公开政府信息10余条。
(三)行政机关收到和处理政府信息公开申请情况。
2020年我局受理依申请公开信息0件。
(四)因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况。
2020年我局因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼0件。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 | 
| 规章 |  |  | |
| 规范性文件 | 0 | 0 |  0 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | 
| 行政许可 | 0 |  0 |  0 | 
| 其他对外管理服务事项 |  |  |  | 
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | 
| 行政处罚 |  0 |  0 |  0 | 
| 行政强制 |  0 |  0 |  0 | 
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
| 行政事业性收费 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(九)项 | |||
| 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
| 政府集中采购 | 3 | 545.41万元 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | |||||||
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | ||||||||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | |||||||
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | ||||||||
| 3.危及 "三安全一稳定"  | 0 | ||||||||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | ||||||||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | ||||||||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | ||||||||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | ||||||||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | ||||||||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | |||||||
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | ||||||||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | |||||||
| 2.重复申请 | 0 | ||||||||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | ||||||||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | ||||||||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | ||||||||
| (六)其他处理 | 0 | ||||||||
| (七)总计 | 0 | ||||||||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | ||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
五、存在的主要问题及改进情况
对群众关心的热点、难点事项的公开力度还需提升。对改善民生政策措施落实情况的公开力度还需强化。
六、其他需要报告的事项
无
                    
					
  					
				
 首页
首页 县情
县情 要闻
要闻 政府信息公开
政府信息公开 互动
互动 政务服务
政务服务 中国政府网
中国政府网 公安备案号:13032102000028
公安备案号:13032102000028

 
			 我是新用户,我先注册
我是新用户,我先注册 我已注册,我要登录
我已注册,我要登录