2016年县级部门预算
八道河镇人民政府
八道河镇人民政府编制
青龙满族自治县财政局审核
目 录
第一部分 部门预算情况
部门职责... 4
部门收支预算总表... 8
部门基本支出预算... 9
部门项目支出预算... 13
部门 "三公" 及会议培训经费预算... 14
部门基本情况表... 15
第二部分 预算单位收支预算情况
一、八道河镇党委办收支预算... 17
二、八道河镇政府办收支预算... 19
三、八道河镇农业站收支预算... 25
四、八道河镇文化站收支预算... 27
五、八道河镇计生站收支预算... 29
六、八道河镇农业示范项目中心收支预算... 31
七、八道河村委会收支预算... 33
第一部分 部门预算情况
根据《八道河镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制方案》规定,八道河镇人民政府的主要职责是:
(一)乡镇党政机构主要工作职责
党政办公室:承担民主政治、精神文明建设及党政日常事务职责。
社会事务办公室:承担发展社会事业和加强社会管理职责。
经济发展办公室:承担组织制定产业发展规划、指导农村产业结构调整和农业产业化职责;营造良好投资环境,负责招商引资和项目建设工作;发展旅游业、服务业、壮大第二、第三产业。负责编制年度财政预(决)算草案并组织实施,管理预算内外资金的收支活动;负责管理和监督乡镇各单位行政事业经费和上级拨付的各项专项资金,负责乡镇统计工作。
综合治理办公室:承担社会治安综合治理和司法行政工作职责。
人口和计划生育办公室:承担人口和计划生育政策法规、行政管理和计生协会工作职责。
城镇规划建设办公室:负责村镇规划、建设、管理工作,加强基础设施建设,推进城乡一体化进程,搞好社会主义新农村建设工作;负责村镇容貌、环境卫生管理等工作。
(二)乡镇事业单位主要工作职能
农村经济管理站:负责村级财务管理工作,实行资金、账目双代管;负责调解农村土地承包合同纠纷;负责推动和引导农村经济合作组织的发展,提高农村生产组织化程度;增强农村集体组织经济实力,大力发展民营经济,培育和发展农民专业合作组织和中介组织。
公共事务服务站:负责辖区内农民工求职登记、职业介绍、职业培训等就业服务工作;负责新型农村养老保险、农村合作医疗、文化广播和体育等服务工作;负责安全生产监督管理工作。
农业综合服务站:负责种植业、畜牧业、林果业、农业机械、水利等技术推广服务工作。组织农业公共信息及培训教育、技术咨询等服务;组织农业病虫害、农业灾害的监测、预报、防治和处理;组织实施农作物、畜牧养殖、森林植物、果品、花卉、种苗及水生植物检疫防疫;组织护林防火、生态公益林管护及野生动植物、森林、湿地资源及农业环境的保护;负责农机安全生产监督管理和农业机械管理;组织协调水资源管理、监测、保护、节约和防汛抗旱技术服务工作,维护农村饮水安全,组织协调农业水利基本建设和水土保持。
人口和计划生育服务站:负责计划生育宣传、统计工作;负责计划生育 "四术" 及生殖健康服务工作;负责计生药具管理工作。
二、八道河镇人民政府及其所属单位有关财政政策
(一)八道河镇人大办为行政单位
(二)八道河镇党委办为行政单位
(三)八道河镇政府办为财政性资金定额或定项补助的行政单位
(四)八道河镇纪律检查委员会为行政单位
(五)八道河镇组织部为行政单位
(六)八道河镇宣传部为行政单位
(七)八道河镇农业站为事业单位
(八)八道河镇林业站为事业单位
(九)八道河镇文化站为事业单位
(十)八道河镇计生站为事业单位
(十一)八道河镇统计站为行政单位
(十二)八道河镇财政所为行政单位
(十三)八道河镇司法所为行政单位
(十四)八道河镇民政所为行政单位
(十五)八道河镇劳动社会保障所为行政单位
(十六)八道河镇安全生产监督管理站为行政单位
(十七)八道河镇农业示范项目中心为事业单位
(十八)八道河村委会为事业单位
922八道河镇人民政府 | 单位:万元 | |
项目代码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
预算收入 | 509.29 | |
1 | 一般公共预算拨款 | 509.29 |
其中:限额补助 | ||
非限额补助 | 509.29 | |
行政事业性收费 | ||
专项收入 | ||
国有资产有偿使用收入 | ||
债务收入 | ||
中央财政提前通知转移支付 | ||
其他 | ||
2 | 基金预算拨款 | |
3 | 国有资本经营预算拨款 | |
4 | 财政专户核拨 | |
5 | 其他来源收入 | |
其中:事业收入 | ||
事业单位上级补助收入 | ||
附属单位上缴收入 | ||
经营收入 | ||
其他收入 | ||
预算支出 | 509.29 | |
1 | 基本支出 | 493.69 |
其中:人员经费 | 435.64 | |
日常公用经费 | 58.05 | |
2 | 项目支出 | 15.60 |
其中:本级支出 | 15.60 | |
对下补助 | ||
3 | 其他支出 |
922八道河镇人民政府 | 单位:万元 | |||||
经济分类科目编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | ||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | 其他来源收入 | ||
基本支出总计 | 493.69 | 493.69 | ||||
人员经费合计 | 435.64 | 435.64 | ||||
一、工资福利支出 | 297.76 | 297.76 | ||||
30101 | 1、基本工资 | 110.71 | 110.71 | |||
2、津贴补贴 | 73.17 | 73.17 | ||||
30102 | (1)地区附加津贴 | 47.95 | 47.95 | |||
30102 | (2)艰苦边远地区津贴 | 6.99 | 6.99 | |||
(3)(特殊)岗位津贴(补贴) | 14.68 | 14.68 | ||||
30102 | 2)国家出台按实际天数发放的岗位津贴 | 14.68 | 14.68 | |||
30102 | (5)上述项目之外的津贴补贴 | 3.55 | 3.55 | |||
30103 | 3、奖金 | 5.26 | 5.26 | |||
4、社会保障缴费 | 84.02 | 84.02 | ||||
30104 | (1)基本养老保险费 | 45.87 | 45.87 | |||
30104 | (2)基本医疗保险费 | 33.52 | 33.52 | |||
30104 | (3)大病医疗保险费 | 1.28 | 1.28 | |||
30104 | (5)事业单位补充医疗保险费 | 1.33 | 1.33 | |||
30104 | (7)工伤保险费 | 2.02 | 2.02 | |||
6、绩效工资 | 24.10 | 24.10 | ||||
30107 | (1)基础绩效工资 | 24.10 | 24.10 | |||
7、其他工资福利支出 | 0.50 | 0.50 | ||||
30199 | (1)长期聘用人员和长期临时工工资 | 0.50 | 0.50 | |||
二、对个人和家庭的补助 | 137.88 | 137.88 | ||||
1、离休费 | 6.74 | 6.74 | ||||
30301 | (1)离休金 | 2.61 | 2.61 | |||
30301 | (2)离休人员补贴 | 2.21 | 2.21 | |||
30301 | (3)离休人员特殊补贴 | 1.22 | 1.22 | |||
30301 | (4)离休人员上述项目之外的补贴 | 0.70 | 0.70 | |||
2、退休费 | 43.35 | 43.35 | ||||
30302 | (1)退休金 | 20.59 | 20.59 | |||
30302 | (2)退休人员补贴 | 18.40 | 18.40 | |||
30302 | (3)退休人员特殊补贴 | 0.06 | 0.06 | |||
30302 | (4)退休人员上述项目之外的补贴 | 4.30 | 4.30 | |||
30305 | 5、生活补助 | 3.89 | 3.89 | |||
12、其他对个人和家庭的补助支出 | 83.90 | 83.90 | ||||
30399 | (2)其他 | 83.90 | 83.90 | |||
日常公用经费合计 | 58.05 | 58.05 | ||||
1、基础定额项目 | 48.05 | 48.05 | ||||
30201 | (1)办公费 | 21.52 | 21.52 | |||
30206 | (3)电费 | 6.00 | 6.00 | |||
(4)邮电费 | 2.00 | 2.00 | ||||
30207 | 2)其他邮电费 | 2.00 | 2.00 | |||
30208 | (5)办公取暖费 | 11.00 | 11.00 | |||
30211 | (7)差旅费 | 0.60 | 0.60 | |||
30213 | (8)维修(护)费 | 2.00 | 2.00 | |||
(12)公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 | ||||
30231 | 1)燃料费 | 3.00 | 3.00 | |||
30231 | 2)维修费 | 0.50 | 0.50 | |||
30231 | 3)保险费 | 0.50 | 0.50 | |||
30203 | (16)咨询费 | 0.60 | 0.60 | |||
30204 | (17)手续费 | 0.33 | 0.33 | |||
2、按规定比例计提项目 | 10.00 | 10.00 | ||||
30217 | (2)公务接待费 | 10.00 | 10.00 |
922八道河镇人民政府 | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 项目承担单位 | 功能分类科目编码 | 项目类型 | 项目级次 | 资 金 来 源 | ||||||
大类 | 小类 | 合 计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户 核拨 | 其他来源 收入 | ||||
合计 | 15.60 | 15.60 | |||||||||
征兵及民兵整组 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
征兵及民兵整组 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
1、征兵费用 | 八道河镇政府办 | 2030601 | 专项业务 | 专项公用 | 本级 | 1.00 | 1.00 | ||||
共青团工作 | 2.00 | 2.00 | |||||||||
团组织建设 | 2.00 | 2.00 | |||||||||
1、团委工作经费 | 八道河镇政府办 | 2012901 | 专项业务 | 专项公用 | 本级 | 2.00 | 2.00 | ||||
综治工作 | 9.00 | 9.00 | |||||||||
社会治安综合治理 | 9.00 | 9.00 | |||||||||
1、信访稳定经费 | 八道河镇政府办 | 2010308 | 专项业务 | 专项公用 | 本级 | 9.00 | 9.00 | ||||
农业综合服务 | 3.60 | 3.60 | |||||||||
环境保护 | 3.60 | 3.60 | |||||||||
1、防火防汛工作经费 | 八道河镇政府办 | 2130234 | 专项业务 | 专项公用 | 本级 | 3.60 | 3.60 |
922八道河镇人民政府 | 单位:万元 | ||||
支出内容 | 资 金 来 源 | ||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | 其他来源收入 | |
合计 | 14.00 | 14.00 | |||
一、因公出国(境)费 | |||||
二、公务用车购置及运维费 | 4.00 | 4.00 | |||
其中:公务用车购置费 | |||||
公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 | |||
三、公务接待费 | 10.00 | 10.00 | |||
"三公" 经费小计 | 14.00 | 14.00 | |||
四、会议费 | |||||
五、培训费 |
922八道河镇人民政府 | 单位:人 | ||||||||||
单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 | 车辆编制数 | 编制人数 | 在职人数 | 离退人数 | ||||
行政 | 事业 | 行政 | 事业 | 离休 | 退休 | 退职 | |||||
合 计 | 2 | 26 | 38 | 19 | 71 | 1 | 11 | ||||
八道河镇政府办 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 | 2 | 26 | 6 | 19 | 12 | 1 | 11 | |
八道河镇农业站 | 行政 | 正科级 | 财政性资金基本保证 | 4 | 4 | ||||||
八道河镇文化站 | 行政 | 正科级 | 财政性资金基本保证 | 1 | 1 | ||||||
八道河镇计生站 | 行政 | 正科级 | 财政性资金基本保证 | 1 | 1 | ||||||
八道河镇农业示范项目中心 | 事业 | 未定级 | 财政性资金基本保证 | 26 | 53 | ||||||
八道河村委会 | 行政 | 正科级 |
第二部分
预算单位收支预算情况
收支预算总表
922001八道河镇党委办 | 单位:万元 | |
项目代码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
预算收入 | 36.42 | |
1 | 一般公共预算拨款 | 36.42 |
其中:限额补助 | ||
非限额补助 | 36.42 | |
行政事业性收费 | ||
专项收入 | ||
国有资产有偿使用收入 | ||
债务收入 | ||
中央财政提前通知转移支付 | ||
其他 | ||
2 | 基金预算拨款 | |
3 | 国有资本经营预算拨款 | |
4 | 财政专户核拨 | |
5 | 其他来源收入 | |
其中:事业收入 | ||
事业单位上级补助收入 | ||
附属单位上缴收入 | ||
经营收入 | ||
其他收入 | ||
预算支出 | 36.42 | |
1 | 人员经费 | 36.42 |
2 | 日常公用经费 | |
3 | 项目支出 | |
4 | 其他支出 |
人员经费预算
922001八道河镇党委办 | 单位:万元 | ||||||
功能分类科目编码 | 经济分类科目编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | ||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | 其他来源收入 | |||
合计 | 36.42 | 36.42 | |||||
一、工资福利支出 | 36.42 | 36.42 | |||||
2013101 | 30101 | 1、基本工资 | 17.04 | 17.04 | |||
2、津贴补贴 | 15.24 | 15.24 | |||||
2013101 | 30102 | (1)地区附加津贴 | 11.93 | 11.93 | |||
2013101 | 30102 | (2)艰苦边远地区津贴 | 1.04 | 1.04 | |||
(3)(特殊)岗位津贴(补贴) | 1.78 | 1.78 | |||||
2013101 | 30102 | 2)国家出台按实际天数发放的岗位津贴 | 1.78 | 1.78 | |||
2013101 | 30102 | (5)上述项目之外的津贴补贴 | 0.49 | 0.49 | |||
2013101 | 30103 | 3、奖金 | 1.42 | 1.42 | |||
4、社会保障缴费 | 2.72 | 2.72 | |||||
2100501 | 30104 | (2)基本医疗保险费 | 2.39 | 2.39 | |||
2100501 | 30104 | (3)大病医疗保险费 | 0.07 | 0.07 | |||
2100501 | 30104 | (5)事业单位补充医疗保险费 | 0.10 | 0.10 | |||
2013101 | 30104 | (7)工伤保险费 | 0.16 | 0.16 |
收支预算总表
922002八道河镇政府办 | 单位:万元 | |
项目代码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
预算收入 | 275.22 | |
1 | 一般公共预算拨款 | 275.22 |
其中:限额补助 | ||
非限额补助 | 275.22 | |
行政事业性收费 | ||
专项收入 | ||
国有资产有偿使用收入 | ||
债务收入 | ||
中央财政提前通知转移支付 | ||
其他 | ||
2 | 基金预算拨款 | |
3 | 国有资本经营预算拨款 | |
4 | 财政专户核拨 | |
5 | 其他来源收入 | |
其中:事业收入 | ||
事业单位上级补助收入 | ||
附属单位上缴收入 | ||
经营收入 | ||
其他收入 | ||
预算支出 | 275.22 | |
1 | 人员经费 | 217.09 |
2 | 日常公用经费 | 42.53 |
3 | 项目支出 | 15.60 |
4 | 其他支出 |
人员经费预算
922002八道河镇政府办 | 单位:万元 | ||||||
功能分类科目编码 | 经济分类科目编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | ||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | 其他来源收入 | |||
合计 | 217.09 | 217.09 | |||||
一、工资福利支出 | 163.11 | 163.11 | |||||
2010301 | 30101 | 1、基本工资 | 76.32 | 76.32 | |||
2、津贴补贴 | 53.82 | 53.82 | |||||
2010301 | 30102 | (1)地区附加津贴 | 36.02 | 36.02 | |||
2010301 | 30102 | (2)艰苦边远地区津贴 | 5.01 | 5.01 | |||
(3)(特殊)岗位津贴(补贴) | 10.22 | 10.22 | |||||
2010301 | 30102 | 2)国家出台按实际天数发放的岗位津贴 | 10.22 | 10.22 | |||
2010301 | 30102 | (5)上述项目之外的津贴补贴 | 2.57 | 2.57 | |||
2010301 | 30103 | 3、奖金 | 3.84 | 3.84 | |||
4、社会保障缴费 | 12.74 | 12.74 | |||||
2100501 | 30104 | (2)基本医疗保险费 | 11.08 | 11.08 | |||
2100501 | 30104 | (3)大病医疗保险费 | 0.50 | 0.50 | |||
2100501 | 30104 | (5)事业单位补充医疗保险费 | 0.44 | 0.44 | |||
2010301 | 30104 | (7)工伤保险费 | 0.72 | 0.72 | |||
6、绩效工资 | 15.89 | 15.89 | |||||
2010301 | 30107 | (1)基础绩效工资 | 15.89 | 15.89 | |||
7、其他工资福利支出 | 0.50 | 0.50 | |||||
2010301 | 30199 | (1)长期聘用人员和长期临时工工资 | 0.50 | 0.50 | |||
二、对个人和家庭的补助 | 53.98 | 53.98 | |||||
1、离休费 | 6.74 | 6.74 | |||||
2080501 | 30301 | (1)离休金 | 2.61 | 2.61 | |||
2080501 | 30301 | (2)离休人员补贴 | 2.21 | 2.21 | |||
2080501 | 30301 | (3)离休人员特殊补贴 | 1.22 | 1.22 | |||
2080501 | 30301 | (4)离休人员上述项目之外的补贴 | 0.70 | 0.70 | |||
2、退休费 | 43.35 | 43.35 | |||||
2080501 | 30302 | (1)退休金 | 20.59 | 20.59 | |||
2080501 | 30302 | (2)退休人员补贴 | 18.40 | 18.40 | |||
2080501 | 30302 | (3)退休人员特殊补贴 | 0.06 | 0.06 | |||
2080501 | 30302 | (4)退休人员上述项目之外的补贴 | 4.30 | 4.30 | |||
2010301 | 30305 | 5、生活补助 | 3.89 | 3.89 |
日常公用经费预算
922002八道河镇政府办 | 单位:万元 | ||||||
功能分类科目编码 | 经济分类科目编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | ||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | 其他来源收入 | |||
合计 | 42.53 | 42.53 | |||||
1、基础定额项目 | 32.53 | 32.53 | |||||
2010301 | 30201 | (1)办公费 | 6.00 | 6.00 | |||
2010301 | 30206 | (3)电费 | 6.00 | 6.00 | |||
(4)邮电费 | 2.00 | 2.00 | |||||
2010301 | 30207 | 2)其他邮电费 | 2.00 | 2.00 | |||
2010301 | 30208 | (5)办公取暖费 | 11.00 | 11.00 | |||
2010301 | 30211 | (7)差旅费 | 0.60 | 0.60 | |||
2010301 | 30213 | (8)维修(护)费 | 2.00 | 2.00 | |||
(12)公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 | |||||
2010301 | 30231 | 1)燃料费 | 3.00 | 3.00 | |||
2010301 | 30231 | 2)维修费 | 0.50 | 0.50 | |||
2010301 | 30231 | 3)保险费 | 0.50 | 0.50 | |||
2010301 | 30203 | (16)咨询费 | 0.60 | 0.60 | |||
2010301 | 30204 | (17)手续费 | 0.33 | 0.33 | |||
2、按规定比例计提项目 | 10.00 | 10.00 | |||||
2010301 | 30217 | (2)公务接待费 | 10.00 | 10.00 |
项目支出预算
922002八道河镇政府办 | 单位:万元 | ||||||||
项目名称 | 功能分类科目编码 | 项目类型 | 资 金 来 源 | ||||||
大类 | 小类 | 合 计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 其他来源收入 | ||
合 计 | 15.60 | 15.60 | |||||||
征兵费用 | 2030601 | 专项业务 | 专项公用 | 1.00 | 1.00 | ||||
团委工作经费 | 2012901 | 专项业务 | 专项公用 | 2.00 | 2.00 | ||||
信访稳定经费 | 2010308 | 专项业务 | 专项公用 | 9.00 | 9.00 | ||||
防火防汛工作经费 | 2130234 | 专项业务 | 专项公用 | 3.60 | 3.60 |
"三公" 及会议培训经费预算
922002八道河镇政府办 | 单位:万元 | ||||
支出内容 | 资 金 来 源 | ||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | 其他来源收入 | |
合计 | 14.00 | 14.00 | |||
一、因公出国(境)费 | |||||
二、公务用车购置及运维费 | 4.00 | 4.00 | |||
其中:公务用车购置费 | |||||
公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 | |||
三、公务接待费 | 10.00 | 10.00 | |||
"三公" 经费小计 | 14.00 | 14.00 | |||
四、会议费 | |||||
五、培训费 |
收支预算总表
922003八道河镇农业站 | 单位:万元 | |
项目代码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
预算收入 | 22.26 | |
1 | 一般公共预算拨款 | 22.26 |
其中:限额补助 | ||
非限额补助 | 22.26 | |
行政事业性收费 | ||
专项收入 | ||
国有资产有偿使用收入 | ||
债务收入 | ||
中央财政提前通知转移支付 | ||
其他 | ||
2 | 基金预算拨款 | |
3 | 国有资本经营预算拨款 | |
4 | 财政专户核拨 | |
5 | 其他来源收入 | |
其中:事业收入 | ||
事业单位上级补助收入 | ||
附属单位上缴收入 | ||
经营收入 | ||
其他收入 | ||
预算支出 | 22.26 | |
1 | 人员经费 | 22.26 |
2 | 日常公用经费 | |
3 | 项目支出 | |
4 | 其他支出 |
人员经费预算
922003八道河镇农业站 | 单位:万元 | ||||||
功能分类科目编码 | 经济分类科目编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | ||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | 其他来源收入 | |||
合计 | 22.26 | 22.26 | |||||
一、工资福利支出 | 22.26 | 22.26 | |||||
2130104 | 30101 | 1、基本工资 | 12.18 | 12.18 | |||
2、津贴补贴 | 2.78 | 2.78 | |||||
2130104 | 30102 | (2)艰苦边远地区津贴 | 0.64 | 0.64 | |||
(3)(特殊)岗位津贴(补贴) | 1.82 | 1.82 | |||||
2130104 | 30102 | 2)国家出台按实际天数发放的岗位津贴 | 1.82 | 1.82 | |||
2130104 | 30102 | (5)上述项目之外的津贴补贴 | 0.32 | 0.32 | |||
4、社会保障缴费 | 1.73 | 1.73 | |||||
2100502 | 30104 | (2)基本医疗保险费 | 1.52 | 1.52 | |||
2100502 | 30104 | (3)大病医疗保险费 | 0.05 | 0.05 | |||
2100502 | 30104 | (5)事业单位补充医疗保险费 | 0.06 | 0.06 | |||
2130104 | 30104 | (7)工伤保险费 | 0.10 | 0.10 | |||
6、绩效工资 | 5.57 | 5.57 | |||||
2130104 | 30107 | (1)基础绩效工资 | 5.57 | 5.57 |
收支预算总表
922004八道河镇文化站 | 单位:万元 | |
项目代码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
预算收入 | 4.88 | |
1 | 一般公共预算拨款 | 4.88 |
其中:限额补助 | ||
非限额补助 | 4.88 | |
行政事业性收费 | ||
专项收入 | ||
国有资产有偿使用收入 | ||
债务收入 | ||
中央财政提前通知转移支付 | ||
其他 | ||
2 | 基金预算拨款 | |
3 | 国有资本经营预算拨款 | |
4 | 财政专户核拨 | |
5 | 其他来源收入 | |
其中:事业收入 | ||
事业单位上级补助收入 | ||
附属单位上缴收入 | ||
经营收入 | ||
其他收入 | ||
预算支出 | 4.88 | |
1 | 人员经费 | 4.88 |
2 | 日常公用经费 | |
3 | 项目支出 | |
4 | 其他支出 |
人员经费预算
922004八道河镇文化站 | 单位:万元 | ||||||
功能分类科目编码 | 经济分类科目编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | ||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | 其他来源收入 | |||
合计 | 4.88 | 4.88 | |||||
一、工资福利支出 | 4.88 | 4.88 | |||||
2070101 | 30101 | 1、基本工资 | 2.51 | 2.51 | |||
2、津贴补贴 | 0.67 | 0.67 | |||||
2070101 | 30102 | (2)艰苦边远地区津贴 | 0.15 | 0.15 | |||
(3)(特殊)岗位津贴(补贴) | 0.43 | 0.43 | |||||
2070101 | 30102 | 2)国家出台按实际天数发放的岗位津贴 | 0.43 | 0.43 | |||
2070101 | 30102 | (5)上述项目之外的津贴补贴 | 0.09 | 0.09 | |||
4、社会保障缴费 | 0.38 | 0.38 | |||||
2100502 | 30104 | (2)基本医疗保险费 | 0.34 | 0.34 | |||
2100502 | 30104 | (3)大病医疗保险费 | 0.01 | 0.01 | |||
2100502 | 30104 | (5)事业单位补充医疗保险费 | 0.01 | 0.01 | |||
2070101 | 30104 | (7)工伤保险费 | 0.02 | 0.02 | |||
6、绩效工资 | 1.32 | 1.32 | |||||
2070101 | 30107 | (1)基础绩效工资 | 1.32 | 1.32 |
收支预算总表
922005八道河镇计生站 | 单位:万元 | |
项目代码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
预算收入 | 5.02 | |
1 | 一般公共预算拨款 | 5.02 |
其中:限额补助 | ||
非限额补助 | 5.02 | |
行政事业性收费 | ||
专项收入 | ||
国有资产有偿使用收入 | ||
债务收入 | ||
中央财政提前通知转移支付 | ||
其他 | ||
2 | 基金预算拨款 | |
3 | 国有资本经营预算拨款 | |
4 | 财政专户核拨 | |
5 | 其他来源收入 | |
其中:事业收入 | ||
事业单位上级补助收入 | ||
附属单位上缴收入 | ||
经营收入 | ||
其他收入 | ||
预算支出 | 5.02 | |
1 | 人员经费 | 5.02 |
2 | 日常公用经费 | |
3 | 项目支出 | |
4 | 其他支出 |
人员经费预算
922005八道河镇计生站 | 单位:万元 | ||||||
功能分类科目编码 | 经济分类科目编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | ||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | 其他来源收入 | |||
合计 | 5.02 | 5.02 | |||||
一、工资福利支出 | 5.02 | 5.02 | |||||
2100101 | 30101 | 1、基本工资 | 2.66 | 2.66 | |||
2、津贴补贴 | 0.66 | 0.66 | |||||
2100101 | 30102 | (2)艰苦边远地区津贴 | 0.15 | 0.15 | |||
(3)(特殊)岗位津贴(补贴) | 0.43 | 0.43 | |||||
2100101 | 30102 | 2)国家出台按实际天数发放的岗位津贴 | 0.43 | 0.43 | |||
2100101 | 30102 | (5)上述项目之外的津贴补贴 | 0.08 | 0.08 | |||
4、社会保障缴费 | 0.38 | 0.38 | |||||
2100501 | 30104 | (2)基本医疗保险费 | 0.34 | 0.34 | |||
2100501 | 30104 | (3)大病医疗保险费 | 0.01 | 0.01 | |||
2100501 | 30104 | (5)事业单位补充医疗保险费 | 0.01 | 0.01 | |||
2100101 | 30104 | (7)工伤保险费 | 0.02 | 0.02 | |||
6、绩效工资 | 1.32 | 1.32 | |||||
2100101 | 30107 | (1)基础绩效工资 | 1.32 | 1.32 |
收支预算总表
922007八道河镇农业示范项目中心 | 单位:万元 | |
项目代码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
预算收入 | 66.07 | |
1 | 一般公共预算拨款 | 66.07 |
其中:限额补助 | ||
非限额补助 | 66.07 | |
行政事业性收费 | ||
专项收入 | ||
国有资产有偿使用收入 | ||
债务收入 | ||
中央财政提前通知转移支付 | ||
其他 | ||
2 | 基金预算拨款 | |
3 | 国有资本经营预算拨款 | |
4 | 财政专户核拨 | |
5 | 其他来源收入 | |
其中:事业收入 | ||
事业单位上级补助收入 | ||
附属单位上缴收入 | ||
经营收入 | ||
其他收入 | ||
预算支出 | 66.07 | |
1 | 人员经费 | 66.07 |
2 | 日常公用经费 | |
3 | 项目支出 | |
4 | 其他支出 |
人员经费预算
922007八道河镇农业示范项目中心 | 单位:万元 | ||||||
功能分类科目编码 | 经济分类科目编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | ||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | 其他来源收入 | |||
合计 | 66.07 | 66.07 | |||||
一、工资福利支出 | 66.07 | 66.07 | |||||
4、社会保障缴费 | 66.07 | 66.07 | |||||
2130104 | 30104 | (1)基本养老保险费 | 45.87 | 45.87 | |||
2100502 | 30104 | (2)基本医疗保险费 | 17.85 | 17.85 | |||
2100502 | 30104 | (3)大病医疗保险费 | 0.64 | 0.64 | |||
2100502 | 30104 | (5)事业单位补充医疗保险费 | 0.71 | 0.71 | |||
2130104 | 30104 | (7)工伤保险费 | 1.00 | 1.00 |
收支预算总表
922008八道河村委会 | 单位:万元 | |
项目代码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
预算收入 | 99.42 | |
1 | 一般公共预算拨款 | 99.42 |
其中:限额补助 | ||
非限额补助 | 99.42 | |
行政事业性收费 | ||
专项收入 | ||
国有资产有偿使用收入 | ||
债务收入 | ||
中央财政提前通知转移支付 | ||
其他 | ||
2 | 基金预算拨款 | |
3 | 国有资本经营预算拨款 | |
4 | 财政专户核拨 | |
5 | 其他来源收入 | |
其中:事业收入 | ||
事业单位上级补助收入 | ||
附属单位上缴收入 | ||
经营收入 | ||
其他收入 | ||
预算支出 | 99.42 | |
1 | 人员经费 | 83.90 |
2 | 日常公用经费 | 15.52 |
3 | 项目支出 | |
4 | 其他支出 |
人员经费预算
922008八道河村委会 | 单位:万元 | ||||||
功能分类科目编码 | 经济分类科目编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | ||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | 其他来源收入 | |||
合计 | 83.90 | 83.90 | |||||
二、对个人和家庭的补助 | 83.90 | 83.90 | |||||
12、其他对个人和家庭的补助支出 | 83.90 | 83.90 | |||||
2130705 | 30399 | (2)其他 | 83.90 | 83.90 |
日常公用经费预算
922008八道河村委会 | 单位:万元 | ||||||
功能分类科目编码 | 经济分类科目编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | ||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | 其他来源收入 | |||
合计 | 15.52 | 15.52 | |||||
1、基础定额项目 | 15.52 | 15.52 | |||||
2130705 | 30201 | (1)办公费 | 15.52 | 15.52 |