目 录
第一部分 部门预算情况
部门职责
部门收支预算总表
部门基本支出预算
部门项目支出预算
部门 "三公" 及会议培训经费预算
部门基本情况表
第二部分 预算单位收支预算情况
一、青龙满族自治县统计局收支预算
第一部分 部门预算情况
部门职责
一、(1)贯彻国家和省、市有关统计工作的法律、法规和规章,监督检查统计法律、法规的实施。
(2)执行国家指标解释,贯彻国家统计报表制度,完成国家、省和市布置的统计调查任务。
(3)组织实施全县国民经济核算,制定国民经济核算方案,编制国民经济基本核算表和国民经济循环帐户。
(4)会同有关部门组织开展重大的国情国力普查和大型调查。
(5)搜集、整理、提供全县性的基本统计资料,并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向县委、县政府提供咨询建议。
(6)组织领导协调全县的统计工作,拟定全县统计工作发展规划和统计改革方案,审查各乡镇、各部门的统计调查计划及方案,管理各部门制发的统计调查表,负责制订全县统计方法制度。
(7)统一核定、管理、公布全县的基本统计资料,定期发布卢龙县国民经济和社会发展情况的统计公报。
(8)制定全县统计现代化发展规划,建立健全全县统计信息自动化系统和统计数据库系统,组织协调和统一管理各乡镇、各部门的统计计算机网络。
(9)开展地区间的统计科学和统计信息交流,接受用户的委托,承担统计调查和统计信息服务工作。
(10)规划和协调全县统计信息咨询服务行业,积极培育和发展信息咨询服务市场。
(11)组织指导全县各部门、各单位统计基础工作的规范化建设和统计科学研究工作;组织指导全县的统计教育、统计干部培训、统计干部专业技术职务评聘及资格考试工作。
(12)管理龙县城市和农村社会经济调查队及普查中心。
(13)承办县政府和上级主管部门交办的其它事项。
二、实现年度发展规划目标的保障措施
2016年和 "十三五" 统计工作的总体思路是:深入学习贯彻党中央和习近平总书记系列重要讲话精神,以十八届三中、四中、五中全会精神为目标,全力推进统计改革,以统计 "三个提高" 为目标,主动谋作为,全面提高统计工作水平,更好地为县委、县政府以及社会各界提供更加优质的统计服务。
(一)扎实开展各项统计业务改革;
(二)全力开展第三次全国农业普查工作;
(三)进一步提高统计小康监测水平;
(四)扎实开展依法统计依法行政。
(五)创新服务举措,提高统计服务能力;
(六)积极推进部门间统计信息共享工作。
(七)积极开展解放思想大讨论活动;
(八)积极完成县委、县政府交办的中心工作任务。
部门收支预算总表
410青龙满族自治县统计局 | 单位:万元 | |
项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
预算收入 | 169.69 | |
1 | 一般公共预算拨款 | 169.69 |
其中:限额补助 | ||
非限额补助 | 169.69 | |
行政事业性收费 | ||
专项收入 | ||
国有资产有偿使用收入 | ||
债务收入 | ||
中央财政提前通知转移支付 | ||
其他 | ||
2 | 基金预算拨款 | |
3 | 国有资本经营预算拨款 | |
4 | 财政专户核拨 | |
5 | 其他来源收入 | |
其中:事业收入 | ||
事业单位上级补助收入 | ||
附属单位上缴收入 | ||
经营收入 | ||
其他收入 | ||
预算支出 | 169.69 | |
1 | 基本支出 | 139.24 |
其中:人员经费 | 132.32 | |
日常公用经费 | 6.92 | |
2 | 项目支出 | 30.45 |
其中:本级支出 | 30.45 | |
对下补助 | ||
3 | 其他支出 |
部门基本支出预算
410青龙满族自治县统计局 | 单位:万元 | |||||
经济分类科目编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | ||||
合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 其他来源 收入 | ||
基本支出总计 | 139.24 | 139.24 | ||||
人员经费合计 | 132.32 | 132.32 | ||||
一、工资福利支出 | 111.68 | 111.68 | ||||
30101 | 1、基本工资 | 53.49 | 53.49 | |||
2、津贴补贴 | 45.15 | 45.15 | ||||
30102 | (1)地区附加津贴 | 39.97 | 39.97 | |||
30102 | (2)艰苦边远地区津贴 | 3.40 | 3.40 | |||
30102 | (5)上述项目之外的津贴补贴 | 1.78 | 1.78 | |||
30103 | 3、奖金 | 4.46 | 4.46 | |||
4、社会保障缴费 | 8.58 | 8.58 | ||||
30104 | (2)基本医疗保险费 | 7.49 | 7.49 | |||
30104 | (3)大病医疗保险费 | 0.31 | 0.31 | |||
30104 | (5)事业单位补充医疗保险费 | 0.30 | 0.30 | |||
30104 | (7)工伤保险费 | 0.48 | 0.48 | |||
二、对个人和家庭的补助 | 20.64 | 20.64 | ||||
2、退休费 | 19.83 | 19.83 | ||||
30302 | (1)退休金 | 9.50 | 9.50 | |||
30302 | (2)退休人员补贴 | 8.30 | 8.30 | |||
30302 | (3)退休人员特殊补贴 | 0.06 | 0.06 | |||
30302 | (4)退休人员上述项目之外的补贴 | 1.97 | 1.97 | |||
30305 | 5、生活补助 | 0.81 | 0.81 | |||
日常公用经费合计 | 6.92 | 6.92 | ||||
1、基础定额项目 | 5.70 | 5.70 | ||||
30201 | (1)办公费 | 0.92 | 0.92 | |||
(4)邮电费 | 1.56 | 1.56 | ||||
30207 | 2)其他邮电费 | 1.56 | 1.56 | |||
30211 | (7)差旅费 | 0.72 | 0.72 | |||
(12)公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 | ||||
30231 | 1)燃料费 | 1.00 | 1.00 | |||
30231 | 2)维修费 | 0.40 | 0.40 | |||
30231 | 3)保险费 | 0.60 | 0.60 | |||
30202 | (15)印刷费 | 0.50 | 0.50 | |||
2、按规定比例计提项目 | 0.50 | 0.50 | ||||
30217 | (2)公务接待费 | 0.50 | 0.50 | |||
3、特殊因素项目 | 0.72 | 0.72 | ||||
30213 | (3)网络运行维护费 | 0.72 | 0.72 |
部门项目支出预算
410青龙满族自治县统计局 | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 项目承担单位 | 功能分类科目编码 | 项目类型 | 项目级次 | 资 金 来 源 | ||||||
大类 | 小类 | 合 计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户 核拨 | 其他来源 收入 | ||||
合计 | 30.45 | 30.45 | |||||||||
国民经济核算 | 20.45 | 20.45 | |||||||||
国民经济核算 | 20.45 | 20.45 | |||||||||
1、各类日常统计调查和检测经费 | 青龙满族自治县统计局 | 2010505 | 专项业务 | 专项事务 | 本级 | 20.45 | 20.45 | ||||
统计调查 | 10.00 | 10.00 | |||||||||
专项统计调查 | 10.00 | 10.00 | |||||||||
1、农业普查专项经费 | 青龙满族自治县统计局 | 2010508 | 专项业务 | 专项公用 | 本级 | 10.00 | 10.00 |
部门 "三公" 及会议培训经费预算
410青龙满族自治县统计局 | 单位:万元 | ||||
支出内容 | 资 金 来 源 | ||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | 其他来源收入 | |
合计 | 19.87 | 19.87 | |||
一、因公出国(境)费 | |||||
二、公务用车购置及运维费 | 6.00 | 6.00 | |||
其中:公务用车购置费 | |||||
公务用车运行维护费 | 6.00 | 6.00 | |||
三、公务接待费 | 3.23 | 3.23 | |||
"三公" 经费小计 | 9.23 | 9.23 | |||
四、会议费 | 4.10 | 4.10 | |||
五、培训费 | 6.54 | 6.54 |
部门基本情况表
410青龙满族自治县统计局 | 单位:人 | ||||||||||
单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 | 车辆编制数 | 编制人数 | 在职人数 | 离退人数 | ||||
行政 | 事业 | 行政 | 事业 | 离休 | 退休 | 退职 | |||||
合 计 | 1 | 24 | 12 | 9 | |||||||
青龙满族自治县统计局 | 7867571 | 行政机关 | 财政性资金基本保证 | 1 | 24 | 12 | 9 |
第二部分
预算单位收支预算情况
一、青龙满族自治县统计局收支预算
收支预算总表
410002青龙满族自治县统计局 | 单位:万元 | |
项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
预算收入 | 169.69 | |
1 | 一般公共预算拨款 | 169.69 |
其中:限额补助 | ||
非限额补助 | 169.69 | |
行政事业性收费 | ||
专项收入 | ||
国有资产有偿使用收入 | ||
债务收入 | ||
中央财政提前通知转移支付 | ||
其他 | ||
2 | 基金预算拨款 | |
3 | 国有资本经营预算拨款 | |
4 | 财政专户核拨 | |
5 | 其他来源收入 | |
其中:事业收入 | ||
事业单位上级补助收入 | ||
附属单位上缴收入 | ||
经营收入 | ||
其他收入 | ||
预算支出 | 169.69 | |
1 | 人员经费 | 132.32 |
2 | 日常公用经费 | 6.92 |
3 | 项目支出 | 30.45 |
4 | 其他支出 |
人员经费预算
410002青龙满族自治县统计局 | 单位:万元 | ||||||
功能分类科目编码 | 经济分类科目编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | ||||
合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 其他来源 收入 | |||
合计 | 132.32 | 132.32 | |||||
一、工资福利支出 | 111.68 | 111.68 | |||||
2010501 | 30101 | 1、基本工资 | 53.49 | 53.49 | |||
2、津贴补贴 | 45.15 | 45.15 | |||||
2010501 | 30102 | (1)地区附加津贴 | 39.97 | 39.97 | |||
2010501 | 30102 | (2)艰苦边远地区津贴 | 3.40 | 3.40 | |||
2010501 | 30102 | (5)上述项目之外的津贴补贴 | 1.78 | 1.78 | |||
2010501 | 30103 | 3、奖金 | 4.46 | 4.46 | |||
4、社会保障缴费 | 8.58 | 8.58 | |||||
2100501 | 30104 | (2)基本医疗保险费 | 7.49 | 7.49 | |||
2100501 | 30104 | (3)大病医疗保险费 | 0.31 | 0.31 | |||
2100501 | 30104 | (5)事业单位补充医疗保险费 | 0.30 | 0.30 | |||
2010501 | 30104 | (7)工伤保险费 | 0.48 | 0.48 | |||
二、对个人和家庭的补助 | 20.64 | 20.64 | |||||
2、退休费 | 19.83 | 19.83 | |||||
2080501 | 30302 | (1)退休金 | 9.50 | 9.50 | |||
2080501 | 30302 | (2)退休人员补贴 | 8.30 | 8.30 | |||
2080501 | 30302 | (3)退休人员特殊补贴 | 0.06 | 0.06 | |||
2080501 | 30302 | (4)退休人员上述项目之外的补贴 | 1.97 | 1.97 | |||
2010501 | 30305 | 5、生活补助 | 0.81 | 0.81 |
日常公用经费预算
410002青龙满族自治县统计局 | 单位:万元 | ||||||
功能分类科目编码 | 经济分类科目编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | ||||
合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 其他来源 收入 | |||
合计 | 6.92 | 6.92 | |||||
1、基础定额项目 | 5.70 | 5.70 | |||||
2010501 | 30201 | (1)办公费 | 0.92 | 0.92 | |||
(4)邮电费 | 1.56 | 1.56 | |||||
2010501 | 30207 | 2)其他邮电费 | 1.56 | 1.56 | |||
2010501 | 30211 | (7)差旅费 | 0.72 | 0.72 | |||
(12)公务用车运行维护费 | 2.00 | ||||||
2010501 | 30231 | 1)燃料费 | 1.00 | 1.00 | |||
2010501 | 30231 | 2)维修费 | 0.40 | 0.40 | |||
2010501 | 30231 | 3)保险费 | 0.60 | 0.60 | |||
2010501 | 30202 | (15)印刷费 | 0.50 | 0.50 | |||
2、按规定比例计提项目 | 0.50 | 0.50 | |||||
2010501 | 30217 | (2)公务接待费 | 0.50 | 0.50 | |||
3、特殊因素项目 | 0.72 | 0.72 | |||||
2010501 | 30213 | (3)网络运行维护费 | 0.72 | 0.72 |
项目支出预算
410002青龙满族自治县统计局 | 单位:万元 | ||||||||
项目名称 | 功能分类科目编码 | 项目类型 | 资 金 来 源 | ||||||
大类 | 小类 | 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户 核拨 | 其他来源 收入 | ||
合 计 | 30.45 | 30.45 | |||||||
各类日常统计调查和检测经费 | 2010505 | 专项业务 | 专项事务 | 20.45 | 20.45 | ||||
农业普查专项经费 | 2010508 | 专项业务 | 专项公用 | 10.00 | 10.00 |
"三公" 及会议培训经费预算
410002青龙满族自治县统计局 | 单位:万元 | ||||
支出内容 | 资 金 来 源 | ||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | 其他来源收入 | |
合计 | 19.87 | 19.87 | |||
一、因公出国(境)费 | |||||
二、公务用车购置及运维费 | 6.00 | 6.00 | |||
其中:公务用车购置费 | |||||
公务用车运行维护费 | 6.00 | 6.00 | |||
三、公务接待费 | 3.23 | 3.23 | |||
"三公" 经费小计 | 9.23 | 9.23 | |||
四、会议费 | 4.10 | 4.10 | |||
五、培训费 | 6.54 | 6.54 |