2024年单位预算信息公开目录
单位预算公开表
单位预算一般公共预算财政拨款支出表........................................................................ 10
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表................................................................. 11
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表..................................................................... 13
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表................................................................. 14
单位预算财政拨款“三公”经费支出表............................................................................. 15
单位预算信息公开情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因...................................................... 17
五、单位项目预算安排情况及绩效目标........................................................................ 17
单位预算收支总表
324009青龙满族自治县城乡规划设计服务中心 | 预算年度:2024 | 单位:万元 | ||
序号 | 收入 | 支出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 137.64 | 一、一般公共服务支出 | |
2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
4 | 四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | ||
5 | 五、单位资金 | 五、教育支出 | ||
6 | 六、科学技术支出 | |||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 22.98 | ||
9 | 九、社会保险基金支出 | |||
10 | 十、卫生健康支出 | 9.57 | ||
11 | 十一、节能环保支出 | |||
12 | 十二、城乡社区支出 | 130.68 | ||
13 | 十三、农林水支出 | |||
14 | 十四、交通运输支出 | |||
15 | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
16 | 十六、商业服务业等支出 | |||
17 | 十七、金融支出 | |||
18 | 十八、援助其他地区支出 | |||
19 | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
20 | 二十、住房保障支出 | 9.01 | ||
21 | 二十一、粮油物资储备支出 | |||
22 | 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
23 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
24 | 二十四、预备费 | |||
25 | 二十五、其他支出 | |||
26 | 二十六、转移性支出 | |||
27 | 二十七、债务还本支出 | |||
28 | 二十八、债务付息支出 | |||
29 | 二十九、债务发行费用支出 | |||
30 | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||
31 | 三十一、人行科目 | |||
32 | 本年收入合计 | 137.64 | 本年支出合计 | 172.24 |
33 | 上年结转结余 | 34.60 | 年终结转结余 | |
34 | 收入总计 | 172.24 | 支出总计 | 172.24 |
单位预算收入总表
324009青龙满族自治县城乡规划设计服务中心 | 预算年度:2024 | 单位:万元 | ||||||||||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 | ||||||||
科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 合计 | 172.24 | 137.64 | 137.64 | 34.60 | |||||||
2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 22.98 | 17.72 | 17.72 | 5.26 | ||||||
3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.95 | 16.83 | 16.83 | 5.12 | ||||||
4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | |||||||
5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.64 | 14.22 | 14.22 | 3.41 | ||||||
6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.45 | 1.74 | 1.74 | 1.71 | ||||||
7 | 20808 | 抚恤 | 1.03 | 0.89 | 0.89 | 0.15 | ||||||
8 | 2080899 | 其他优抚支出 | 1.03 | 0.89 | 0.89 | 0.15 | ||||||
9 | 210 | 卫生健康支出 | 9.57 | 7.58 | 7.58 | 1.99 | ||||||
10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.57 | 7.58 | 7.58 | 1.99 | ||||||
11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 9.57 | 7.58 | 7.58 | 1.99 | ||||||
12 | 212 | 城乡社区支出 | 130.68 | 105.04 | 105.04 | 25.64 | ||||||
13 | 21202 | 城乡社区规划与管理 | 130.68 | 105.04 | 105.04 | 25.64 | ||||||
14 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 130.68 | 105.04 | 105.04 | 25.64 | ||||||
15 | 221 | 住房保障支出 | 9.01 | 7.30 | 7.30 | 1.71 | ||||||
16 | 22102 | 住房改革支出 | 9.01 | 7.30 | 7.30 | 1.71 | ||||||
17 | 2210201 | 住房公积金 | 9.01 | 7.30 | 7.30 | 1.71 |
单位预算支出总表
324009青龙满族自治县城乡规划设计服务中心 | 预算年度:2024 | 单位:万元 | ||||||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目 编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 合计 | 172.24 | 172.24 | |||||
2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 22.98 | 22.98 | ||||
3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.95 | 21.95 | ||||
4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 0.87 | 0.87 | ||||
5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.64 | 17.64 | ||||
6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.45 | 3.45 | ||||
7 | 20808 | 抚恤 | 1.03 | 1.03 | ||||
8 | 2080899 | 其他优抚支出 | 1.03 | 1.03 | ||||
9 | 210 | 卫生健康支出 | 9.57 | 9.57 | ||||
10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.57 | 9.57 | ||||
11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 9.57 | 9.57 | ||||
12 | 212 | 城乡社区支出 | 130.68 | 130.68 | ||||
13 | 21202 | 城乡社区规划与管理 | 130.68 | 130.68 | ||||
14 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 130.68 | 130.68 | ||||
15 | 221 | 住房保障支出 | 9.01 | 9.01 | ||||
16 | 22102 | 住房改革支出 | 9.01 | 9.01 | ||||
17 | 2210201 | 住房公积金 | 9.01 | 9.01 |
单位预算财政拨款收支总表
324009青龙满族自治县城乡规划设计服务中心 | 预算年度:2024 | 单位:万元 | |||||
序号 | 收入 | 支出 | |||||
项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 一、一般公共预算拨款 | 137.64 | 一、一般公共服务支出 | ||||
2 | 二、政府性基金预算拨款 | 二、外交支出 | |||||
3 | 三、国有资本经营预算拨款 | 三、国防支出 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | ||||||
5 | 五、教育支出 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 22.98 | 22.98 | ||||
9 | 九、社会保险基金支出 | ||||||
10 | 十、卫生健康支出 | 9.57 | 9.57 | ||||
11 | 十一、节能环保支出 | ||||||
12 | 十二、城乡社区支出 | 130.68 | 130.68 | ||||
13 | 十三、农林水支出 | ||||||
14 | 十四、交通运输支出 | ||||||
15 | 十五、资源勘探工业信息等支出 | ||||||
16 | 十六、商业服务业等支出 | ||||||
17 | 十七、金融支出 | ||||||
18 | 十八、援助其他地区支出 | ||||||
19 | 十九、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
20 | 二十、住房保障支出 | 9.01 | 9.01 | ||||
21 | 二十一、粮油物资储备支出 | ||||||
22 | 二十二、国有资本经营预算支出 | ||||||
23 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
24 | 二十四、预备费 | ||||||
25 | 二十五、其他支出 | ||||||
26 | 二十六、转移性支出 | ||||||
27 | 二十七、债务还本支出 | ||||||
28 | 二十八、债务付息支出 | ||||||
29 | 二十九、债务发行费用支出 | ||||||
30 | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | ||||||
31 | 三十一、人行科目 | ||||||
32 | 本年收入合计 | 137.64 | 本年支出合计 | 172.24 | 172.24 | ||
33 | 年初财政拨款结转和结余 | 34.60 | 年末财政拨款结转和结余 | ||||
34 | 一、一般公共预算拨款 | 34.60 | |||||
35 | 二、政府性基金预算拨款 | ||||||
36 | 三、国有资本经营预算拨款 | ||||||
37 | 收入总计 | 172.24 | 支出总计 | 172.24 | 172.24 |
单位预算一般公共预算财政拨款支出表
324009青龙满族自治县城乡规划设计服务中心 | 预算年度:2024 | 单位:万元 | |||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合计 | 172.24 | 172.24 | ||
2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 22.98 | 22.98 | |
3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.95 | 21.95 | |
4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 0.87 | 0.87 | |
5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.64 | 17.64 | |
6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.45 | 3.45 | |
7 | 20808 | 抚恤 | 1.03 | 1.03 | |
8 | 2080899 | 其他优抚支出 | 1.03 | 1.03 | |
9 | 210 | 卫生健康支出 | 9.57 | 9.57 | |
10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.57 | 9.57 | |
11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 9.57 | 9.57 | |
12 | 212 | 城乡社区支出 | 130.68 | 130.68 | |
13 | 21202 | 城乡社区规划与管理 | 130.68 | 130.68 | |
14 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 130.68 | 130.68 | |
15 | 221 | 住房保障支出 | 9.01 | 9.01 | |
16 | 22102 | 住房改革支出 | 9.01 | 9.01 | |
17 | 2210201 | 住房公积金 | 9.01 | 9.01 |
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
324009青龙满族自治县城乡规划设计服务中心 | 预算年度:2024 | 单位:万元 | |||
序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合计 | 172.24 | 164.54 | 7.70 | |
2 | 301 | 工资福利支出 | 162.64 | 162.64 | |
3 | 30101 | 基本工资 | 68.07 | 68.07 | |
4 | 30102 | 津贴补贴 | 6.88 | 6.88 | |
5 | 30103 | 奖金 | 11.26 | 11.26 | |
6 | 30107 | 绩效工资 | 28.47 | 28.47 | |
7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.64 | 17.64 | |
8 | 30109 | 职业年金缴费 | 3.45 | 3.45 | |
9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.33 | 9.33 | |
10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.90 | 0.90 | |
11 | 30113 | 住房公积金 | 9.01 | 9.01 | |
12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 7.65 | 7.65 | |
13 | 302 | 商品和服务支出 | 7.70 | 7.70 | |
14 | 30201 | 办公费 | 1.40 | 1.40 | |
15 | 30211 | 差旅费 | 0.60 | 0.60 | |
16 | 30213 | 维修(护)费 | 1.00 | 1.00 | |
17 | 30217 | 公务接待费 | 1.50 | 1.50 | |
18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.20 | 3.20 | |
19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.90 | 1.90 | |
20 | 30302 | 退休费 | 0.87 | 0.87 | |
21 | 30305 | 生活补助 | 1.03 | 1.03 |
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表
324009青龙满族自治县城乡规划设计服务中心 | 预算年度:2024 | 单位:万元 | |||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
注:无政府基金预算财政拨款预算,空表列示。
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
324009青龙满族自治县城乡规划设计服务中心 | 预算年度:2024 | 单位:万元 | |||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
注:无国有资本经营预算财政拨款预算,空表列示。
单位预算财政拨款“三公”经费支出表
324009青龙满族自治县城乡规划设计服务中心 | 预算年度:2024 | 单位:万元 | |||
序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | |||
合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | “三公”经费小计 | 4.70 | 4.70 | ||
2 | 一、因公出国(境)费 | ||||
3 | 其中:教学科研人员因公出国(境)费 | ||||
4 | 其他因公出国(境)费 | ||||
5 | 二、公务用车购置及运维费 | 3.20 | 3.20 | ||
6 | 其中:公务用车购置费 | ||||
7 | 公务用车运行维护费 | 3.20 | 3.20 | ||
8 | 三、公务接待费 | 1.50 | 1.50 |
青龙满族自治县城乡规划设计服务中心2024年单位预算信息公开情况说明
按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定,现将青龙满族自治县城乡规划设计服务中心2024年单位预算公开如下:
一、单位职责及机构设置情况
单位职责:
负责城乡规划的实施管理工作。负责城市、镇规划区建设项目的规划条件核实。承担县城乡规划委员会办公室日常工作。
机构设置:
单位机构设置情况
单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
青龙满族自治县城乡规划设计服务中心 | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |
二、单位预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定,目前单位预算的编制实行综合预算管理,即全部收入和支出都反映在预算中。
1、收入说明
反映本单位当年全部收入。2024年预算收入172.24万元,其中:一般公共预算收入137.64万元,基金预算收入0.00万元,国有资本经营预算收入0.00万元,财政专户核拨收入0.00万元,单位资金收入0.00万元,上年结转结余34.60万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映青龙满族自治县城乡规划设计服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算172.24万元,其中基本支出172.24万元,包括人员经费164.54万元和日常公用经费7.70万元;项目支出0.00万元,主要为2024年没有项目支出。
3、比上年增减情况
2024年预算收支安排172.24万元,较2023年预算减少285.37万元,其中:基本支出减少7.89万元,主要为人员项目经费减少项目支出减少277.48万元,主要为2024年没有项目资金支出。
三、机关运行经费安排情况
2024 年,我单位机关运行经费共计安排商品和服务支出7.7万元,主要用于办公费 1.40 万元、差旅费0.6万元、维修(护)费 1.00 万元、公务接待费1.5万元、公务用车运行维护费3.2万元。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2024年,我单位财政拨款“三公”经费预算4.7万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,同比无变化,原因是我单位无三公经费支出预算;公务用车运行维护费 3.2万元(其中:公务用车购置费为 0 万元同比无变化,原因是我单位无三公经费支出预算,公务用车运维费3.2万元,同比减少3.2万元,原因是我单位严格执行中央八项规定文件要求,严格公务用车使用管理,做到定点加油、定点维修)。公务接待费1.5万元,同比减少1.5万元,主要原因是我单位严格执行中央八项规定文件要求,厉行节约,压缩支出,做到定点、定标招待。
五、单位项目预算安排情况及绩效目标
六、政府采购预算情况
单位政府采购预算
324009青龙满族自治县城乡规划设计服务中心 | 单位:万元 | |||||||||||||
政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额(当年部门预算安排资金) | 2024年 预留中 小微企 业份额 | |||||||
项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 | ||||||
注:同一采购目录序号的物品,其单价会因配置规格不同而变动,均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。
注:无政府采购预算,空表列示。
七、国有资产信息
青龙满族自治县城乡规划设计服务中心上年末固定资产金额为35.55万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元,已按要求列入政府采购预算,详见政府采购预算表。
单位固定资产占用情况表
324009青龙满族自治县城乡规划设计服务中心 | 截止时间:2023-12-31 | |
项 目 | 数量 | 价值(金额单位:万元) |
资产总额 | 35.55 | |
1、房屋(平方米) | ||
其中:办公用房(平方米) | ||
2、车辆(台、辆) | 2 | 35.55 |
3、单价在20万元以上的设备 | ||
4、其他固定资产 |
八、名词解释
1、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
2、财政专户管理资金收入:缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
3、单位资金收入:指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入,其中,其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
4、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
5、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
6、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、部门预算支出:包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中:人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出;运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出,以及经营支出和往来支出。
8、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指预算部门(单位)用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
10、机关运行经费:是指各部门(单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、其他需要说明的事项
我单位无其他需要说明的事项。