2024年单位预算信息公开目录
第一部分 单位预算
单位预算公开表
单位预算一般公共预算财政拨款支出表........................................................................ 12
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表................................................................. 13
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表..................................................................... 15
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表................................................................. 16
单位预算财政拨款“三公”经费支出表............................................................................. 17
单位预算信息公开情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因...................................................... 19
五、单位项目预算安排情况及绩效目标........................................................................ 20
第一部分 单位预算
单位预算收支总表
324005青龙满族自治县不动产登记中心 | 预算年度:2024 | 单位:万元 | ||
序号 | 收入 | 支出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 201.15 | 一、一般公共服务支出 | |
2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 300.00 | 二、外交支出 | |
3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
4 | 四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | ||
5 | 五、单位资金 | 五、教育支出 | ||
6 | 六、科学技术支出 | |||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 33.64 | ||
9 | 九、社会保险基金支出 | |||
10 | 十、卫生健康支出 | 11.74 | ||
11 | 十一、节能环保支出 | |||
12 | 十二、城乡社区支出 | 300.00 | ||
13 | 十三、农林水支出 | |||
14 | 十四、交通运输支出 | |||
15 | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
16 | 十六、商业服务业等支出 | |||
17 | 十七、金融支出 | |||
18 | 十八、援助其他地区支出 | |||
19 | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 184.41 | ||
20 | 二十、住房保障支出 | 7.73 | ||
21 | 二十一、粮油物资储备支出 | |||
22 | 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
23 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
24 | 二十四、预备费 | |||
25 | 二十五、其他支出 | |||
26 | 二十六、转移性支出 | |||
27 | 二十七、债务还本支出 | |||
28 | 二十八、债务付息支出 | |||
29 | 二十九、债务发行费用支出 | |||
30 | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||
31 | 三十一、人行科目 | |||
32 | 本年收入合计 | 501.15 | 本年支出合计 | 537.52 |
33 | 上年结转结余 | 36.37 | 年终结转结余 | |
34 | 收入总计 | 537.52 | 支出总计 | 537.52 |
单位预算收入总表
324005青龙满族自治县不动产登记中心 | 预算年度:2024 | 单位:万元 | ||||||||||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 | ||||||||
科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 合计 | 537.52 | 501.15 | 501.15 | 36.37 | |||||||
2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 33.64 | 31.12 | 31.12 | 2.52 | ||||||
3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.31 | 30.22 | 30.22 | 2.08 | ||||||
4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 10.20 | 8.12 | 8.12 | 2.08 | ||||||
5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.74 | 14.74 | 14.74 | |||||||
6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.37 | 7.37 | 7.37 | |||||||
7 | 20808 | 抚恤 | 1.33 | 0.89 | 0.89 | 0.44 | ||||||
8 | 2080899 | 其他优抚支出 | 1.33 | 0.89 | 0.89 | 0.44 | ||||||
9 | 210 | 卫生健康支出 | 11.74 | 8.45 | 8.45 | 3.29 | ||||||
10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.74 | 8.45 | 8.45 | 3.29 | ||||||
11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 11.74 | 8.45 | 8.45 | 3.29 | ||||||
12 | 212 | 城乡社区支出 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |||||||
13 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |||||||
14 | 2120814 | 农业生产发展支出 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | |||||||
15 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | |||||||
16 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 184.41 | 154.01 | 154.01 | 30.39 | ||||||
17 | 22001 | 自然资源事务 | 184.41 | 154.01 | 154.01 | 30.39 | ||||||
18 | 2200150 | 事业运行 | 184.41 | 154.01 | 154.01 | 30.39 | ||||||
19 | 221 | 住房保障支出 | 7.73 | 7.57 | 7.57 | 0.16 | ||||||
20 | 22102 | 住房改革支出 | 7.73 | 7.57 | 7.57 | 0.16 | ||||||
21 | 2210201 | 住房公积金 | 7.73 | 7.57 | 7.57 | 0.16 |
单位预算支出总表
324005青龙满族自治县不动产登记中心 | 预算年度:2024 | 单位:万元 | ||||||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目 编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 合计 | 537.52 | 237.52 | 300.00 | ||||
2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 33.64 | 33.64 | ||||
3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.31 | 32.31 | ||||
4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 10.20 | 10.20 | ||||
5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.74 | 14.74 | ||||
6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.37 | 7.37 | ||||
7 | 20808 | 抚恤 | 1.33 | 1.33 | ||||
8 | 2080899 | 其他优抚支出 | 1.33 | 1.33 | ||||
9 | 210 | 卫生健康支出 | 11.74 | 11.74 | ||||
10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.74 | 11.74 | ||||
11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 11.74 | 11.74 | ||||
12 | 212 | 城乡社区支出 | 300.00 | 300.00 | ||||
13 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 300.00 | 300.00 | ||||
14 | 2120814 | 农业生产发展支出 | 140.00 | 140.00 | ||||
15 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 160.00 | 160.00 | ||||
16 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 184.41 | 184.41 | ||||
17 | 22001 | 自然资源事务 | 184.41 | 184.41 | ||||
18 | 2200150 | 事业运行 | 184.41 | 184.41 | ||||
19 | 221 | 住房保障支出 | 7.73 | 7.73 | ||||
20 | 22102 | 住房改革支出 | 7.73 | 7.73 | ||||
21 | 2210201 | 住房公积金 | 7.73 | 7.73 |
单位预算财政拨款收支总表
324005青龙满族自治县不动产登记中心 | 预算年度:2024 | 单位:万元 | |||||
序号 | 收入 | 支出 | |||||
项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 一、一般公共预算拨款 | 201.15 | 一、一般公共服务支出 | ||||
2 | 二、政府性基金预算拨款 | 300.00 | 二、外交支出 | ||||
3 | 三、国有资本经营预算拨款 | 三、国防支出 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | ||||||
5 | 五、教育支出 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 33.64 | 33.64 | ||||
9 | 九、社会保险基金支出 | ||||||
10 | 十、卫生健康支出 | 11.74 | 11.74 | ||||
11 | 十一、节能环保支出 | ||||||
12 | 十二、城乡社区支出 | 300.00 | 300.00 | ||||
13 | 十三、农林水支出 | ||||||
14 | 十四、交通运输支出 | ||||||
15 | 十五、资源勘探工业信息等支出 | ||||||
16 | 十六、商业服务业等支出 | ||||||
17 | 十七、金融支出 | ||||||
18 | 十八、援助其他地区支出 | ||||||
19 | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 184.41 | 184.41 | ||||
20 | 二十、住房保障支出 | 7.73 | 7.73 | ||||
21 | 二十一、粮油物资储备支出 | ||||||
22 | 二十二、国有资本经营预算支出 | ||||||
23 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
24 | 二十四、预备费 | ||||||
25 | 二十五、其他支出 | ||||||
26 | 二十六、转移性支出 | ||||||
27 | 二十七、债务还本支出 | ||||||
28 | 二十八、债务付息支出 | ||||||
29 | 二十九、债务发行费用支出 | ||||||
30 | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | ||||||
31 | 三十一、人行科目 | ||||||
32 | 本年收入合计 | 501.15 | 本年支出合计 | 537.52 | 237.52 | 300.00 | |
33 | 年初财政拨款结转和结余 | 36.37 | 年末财政拨款结转和结余 | ||||
34 | 一、一般公共预算拨款 | 36.37 | |||||
35 | 二、政府性基金预算拨款 | ||||||
36 | 三、国有资本经营预算拨款 | ||||||
37 | 收入总计 | 537.52 | 支出总计 | 537.52 | 237.52 | 300.00 |
单位预算一般公共预算财政拨款支出表
324005青龙满族自治县不动产登记中心 | 预算年度:2024 | 单位:万元 | |||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合计 | 237.52 | 237.52 | ||
2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 33.64 | 33.64 | |
3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.31 | 32.31 | |
4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 10.20 | 10.20 | |
5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.74 | 14.74 | |
6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.37 | 7.37 | |
7 | 20808 | 抚恤 | 1.33 | 1.33 | |
8 | 2080899 | 其他优抚支出 | 1.33 | 1.33 | |
9 | 210 | 卫生健康支出 | 11.74 | 11.74 | |
10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.74 | 11.74 | |
11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 11.74 | 11.74 | |
12 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 184.41 | 184.41 | |
13 | 22001 | 自然资源事务 | 184.41 | 184.41 | |
14 | 2200150 | 事业运行 | 184.41 | 184.41 | |
15 | 221 | 住房保障支出 | 7.73 | 7.73 | |
16 | 22102 | 住房改革支出 | 7.73 | 7.73 | |
17 | 2210201 | 住房公积金 | 7.73 | 7.73 |
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
324005青龙满族自治县不动产登记中心 | 预算年度:2024 | 单位:万元 | |||
序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合计 | 237.52 | 192.27 | 45.24 | |
2 | 301 | 工资福利支出 | 180.74 | 180.74 | |
3 | 30101 | 基本工资 | 57.61 | 57.61 | |
4 | 30102 | 津贴补贴 | 5.81 | 5.81 | |
5 | 30103 | 奖金 | 10.43 | 10.43 | |
6 | 30107 | 绩效工资 | 29.49 | 29.49 | |
7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.74 | 14.74 | |
8 | 30109 | 职业年金缴费 | 7.37 | 7.37 | |
9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.38 | 11.38 | |
10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.04 | 1.04 | |
11 | 30113 | 住房公积金 | 7.73 | 7.73 | |
12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 35.14 | 35.14 | |
13 | 302 | 商品和服务支出 | 35.24 | 35.24 | |
14 | 30201 | 办公费 | 11.46 | 11.46 | |
15 | 30202 | 印刷费 | 7.62 | 7.62 | |
16 | 30203 | 咨询费 | 2.00 | 2.00 | |
17 | 30211 | 差旅费 | 8.17 | 8.17 | |
18 | 30215 | 会议费 | 1.00 | 1.00 | |
19 | 30216 | 培训费 | 1.00 | 1.00 | |
20 | 30226 | 劳务费 | 2.00 | 2.00 | |
21 | 30227 | 委托业务费 | 2.00 | 2.00 | |
22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 11.53 | 11.53 | |
23 | 30302 | 退休费 | 10.20 | 10.20 | |
24 | 30305 | 生活补助 | 1.33 | 1.33 | |
25 | 310 | 资本性支出 | 10.00 | 10.00 | |
26 | 31002 | 办公设备购置 | 10.00 | 10.00 |
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表
324005青龙满族自治县不动产登记中心 | 预算年度:2024 | 单位:万元 | |||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合计 | 300.00 | 300.00 | ||
2 | 212 | 城乡社区支出 | 300.00 | 300.00 | |
3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 300.00 | 300.00 | |
4 | 2120814 | 农业生产发展支出 | 140.00 | 140.00 | |
5 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 160.00 | 160.00 |
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
324005青龙满族自治县不动产登记中心 | 预算年度:2024 | 单位:万元 | |||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
注:无国有资本经营预算财政拨款预算,空表列示。
单位预算财政拨款“三公”经费支出表
324005青龙满族自治县不动产登记中心 | 预算年度:2024 | 单位:万元 | |||
序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | |||
合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
注:无财政拨款“三公”经费支出表预算,空表列示。
青龙满族自治县不动产登记中心2024年单位预算信息公开情况说明
按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定,现将青龙满族自治县不动产登记中心2024年单位预算公开如下:
一、单位职责及机构设置情况
单位职责:
负责全县自然资源不动产统一确权登记工作。贯彻执行国家、省、市各类自然资源不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用方面的制度、标准、规范;建立健全全县自然资源不动产登记信息管理基础平台;负责全县自然资源不动产资料收集、整理、共享、汇交管理等.
机构设置:
单位机构设置情况
单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
青龙满族自治县不动产登记中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金零补助 |
二、单位预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定,目前单位预算的编制实行综合预算管理,即全部收入和支出都反映在预算中。
1、收入说明
反映本单位当年全部收入。2024年预算收入537.52万元,其中:一般公共预算收入201.15万元,基金预算收入300.00万元,国有资本经营预算收入0.00万元,财政专户核拨收入0.00万元,单位资金收入0.00万元,上年结转结余36.37万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映青龙满族自治县不动产登记中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算537.52万元,其中基本支出237.52万元,包括人员经费192.27万元和日常公用经费45.24万元;项目支出300.00万元,主要为机房测评和等级保护、一窗受理接口开发和部门间共享库的建设资金60万元,农村宅基地和建设用地汇交入库工作经费140万元,不动产数据整合资金100万元。
3、比上年增减情况
2024年预算收支安排537.52万元,较2023年预算减少764.16万元,其中:基本支出增加25.75万元,主要为主要为增加人员经费和日常公用经费支出。项目支出减少789.91万元,主要为项目减少。
三、机关运行经费安排情况
2024年,我单位机关运行经费共计安排45.24万元,主要用于印刷费7.62万元,办公设备购置费10.00万元,委托业务费2.00万元,劳务费2.00万元,培训费1.00万元,会议费1.00万元,差旅费8.17万元,办公费11.46万元,咨询费2.00万元。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2024年,我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元,其中因公出国(境)费0.00万元;公务用车购置及运维费0.00万元(其中:公务用车购置费为0.00万元,公务用车运维费0.00万元);公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元,增减变化的主要原因是本单位同比上年无变化。
五、单位项目预算安排情况及绩效目标
1、不动产数据整合资金绩效目标表
单位:万元 | ||||||
项目编码 | 13032123P00338510069C | 项目名称 | 不动产数据整合资金 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中:财政 资金 | 100.00 | 其他资金 | |
年初预算100万元,其中政府性基金预算100万元,主要用于开展不动产数据整合工作,促进不动产数据整合的测算、申报及管理工作。 | ||||||
资金支出计划(%) | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
25.00 | 50.00 | 80.00 | 100.00 | |||
绩效目标 | 1.通过开展不动产数据整合工作,促进不动产数据整合的测算、申报及管理工作。 2.通过开展不动产数据整合工作,达到提高全县不动产登记数据准确性的效果。 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 购买不动产数据整合的服务的企业 | 实现不动产数据的整合便于管理 | 1家 | 年度工作计划 |
数量指标 | 对不动产数据补充调查 | 反映对不动产数据补充调查 | ≥900宗 | 年度工作计划 | |
数量指标 | 不动产数据补充调查的范围 | 全县城的国有土地及房屋 | ≥1500宗 | 年度工作计划 | |
质量指标 | 准确率 | 补充调查及数据整合的准确率 | 100% | 年度工作计划 | |
质量指标 | 验收完成率 | 对于购买服务的验收,通过省平台的核验 | 100% | 年度工作计划 | |
时效指标 | 项目完成时间 | 完成调查测绘项目及数据入库项目时间 | 12月底 | 年度工作计划 | |
成本指标 | 单位成本 | 不动产数据整合系统的单位成本 | ≤100万元 | 年度工作计划 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 登记发证数据准确 | 整合后的数据准确无误,保障群众利益 | 100% | 年度工作计划 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 调查问卷 |
2、机房测评和等级保护、一窗受理接口开发和部门间共享库的建设资金绩效目标表
单位:万元 | ||||||
项目编码 | 13032123P00338510068Q | 项目名称 | 机房测评和等级保护、一窗受理接口开发和部门间共享库的建设资金 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中:财政 资金 | 60.00 | 其他资金 | |
机房测评和等级保护、一窗受理接口开发和部门间共享库的建设资金年初预算60万元,其中政府性基金预算安排60万元,用于开展机房评测和等级保护、一窗受理接口开发和部门间共享库的建设工作,实现机房运作安全,达到提升各部门间配合更简洁流畅、高效便捷的效果。
| ||||||
资金支出计划(%) | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
20.00 | 40.00 | 50.00 | 60.00 | |||
绩效目标 | 1.通过开展机房评测和等级保护、一窗受理接口开发和部门间共享库的建设工作,实现机房运作安全。 2.通过开展机房评测和等级保护、一窗受理接口开发和部门间共享库的建设工作,达到提升各部门间配合更简洁流畅、高效便捷的效果。 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 机房评测服务企业数 | 反映用于进行机房评测服务企业数 | 1家 | 年度工作计划 |
数量指标 | 一窗受理接口开发和部门间共享库的建设企业数 | 一窗受理接口开保证发和部门间共享库的建设企业数 | 1家 | 年度工作计划 | |
数量指标 | 购买一窗受理接口开发服务 | 实现不动产和各部门间的合作,数据便于管理 | 1套 | 年度工作计划 | |
数量指标 | 购买部门间共享库的建设服务 | 实现不动产和各部门间的合作,数据便于管理 | 1套 | 年度工作计划 | |
质量指标 | 验收合格率 | 反映各项目验收的合格率 | 100% | 年度工作计划 | |
时效指标 | 项目完成时间 | 完成机房评测、一窗受理接口开发、部门间共享库建设项目 | 12月底 | 年度工作计划 | |
成本指标 | 预算成本控制数 | 反映总体支出控制在预算成本额度内 | ≤60万元 | 年度工作计划 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 保证机房运作安全率 | 保证机房运作安全数量占总项目的比率 | 100% | 年度工作计划 |
社会效益指标 | 各部门间配合更简洁流畅、便捷 | 提升各部门间配合更简洁流畅、高效便捷 | 100% | 年度工作计划 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | 员工满意数量占总数的比例 | ≥95% | 调查问卷 |
3、农村宅基地和集体建设用地汇交入库工作经费绩效目标表
单位:万元 | ||||||
项目编码 | 13032123P00338510072Y | 项目名称 | 农村宅基地和集体建设用地汇交入库工作经费 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 140.00 | 其中:财政 资金 | 140.00 | 其他资金 | |
农村宅基地和集体建设用地汇交入库工作预算资金140万元,其中政府性基金安排140万元,主要用于开展农村宅基地和集体建设用地汇交入库工作,达到我县辖区未确权的宅基地和集体建设用地加快办理房地一体不动产登记的目的。
| ||||||
资金支出计划(%) | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
40.00 | 90.00 | 120.00 | 140.00 | |||
绩效目标 | 1.通过开展农村宅基地和集体建设用地汇交入库工作,达到我县辖区未确权的宅基地和集体建设用地加快办理房地一体不动产登记的目的。 2.通过开展农村宅基地和集体建设用地汇交入库工作,达到对未完成地籍调查的尽快补充调查信息,完成房地一体不动产登记的目的。 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 地籍调查数 | 反映对未调查宅基地及房屋进行调查户数 | ≥15万户 | 项目实施方案 |
数量指标 | 农村宅基地数 | 反映全县农村宅基地的数量 | 13万个 | 项目实施方案 | |
数量指标 | 集体建设用地数 | 反映全县集体建设用地数量 | 1000个 | 项目实施方案 | |
质量指标 | 宅基地项目验收合格率 | 宅基地项目完工验收合格数量占项目总数的比率 | 100% | 项目实施方案 | |
质量指标 | 集体建设用地项目验收合格率 | 集体建设用地项目完工验收合格数量占项目总数的比率 | 100% | 验收报告 | |
时效指标 | 项目建设完工及时率 | 项目在规定期限内完成的比率 | 100% | 项目实施方案 | |
成本指标 | 单位成本 | 总体支出控制在预算额度内 | ≤140万元 | 项目实施方案 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 实现数据全覆盖 | 通过农村宅基地和集体建设用地的统一登记,为业务系统和提供基础支撑和农民的产权保障 | ≥95% | 项目实施方案 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 相关工作人员满意人数占总人数比率 | ≥90% | 问卷调查 |
六、政府采购预算情况
2024年,青龙满族自治县不动产登记中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。
单位政府采购预算
324005青龙满族自治县不动产登记中心 | 单位:万元 | |||||||||||||
政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额(当年部门预算安排资金) | 2024年 预留中 小微企 业份额 | |||||||
项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 | ||||||
注:同一采购目录序号的物品,其单价会因配置规格不同而变动,均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。
注:无政府采购预算,空表列示。
七、国有资产信息
青龙满族自治县不动产登记中心上年末固定资产金额为62.14万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。
单位固定资产占用情况表
324005青龙满族自治县不动产登记中心 | 截止时间:2023-12-31 | |
项 目 | 数量 | 价值(金额单位:万元) |
资产总额 | 67 | 62.14 |
1、房屋(平方米) | ||
其中:办公用房(平方米) | ||
2、车辆(台、辆) | ||
3、单价在20万元以上的设备 | ||
4、其他固定资产 | 67 | 62.14 |
八、名词解释
1、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
2、财政专户管理资金收入:缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
3、单位资金收入:指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入,其中,其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
4、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
5、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
6、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、部门预算支出:包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中:人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出;运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出,以及经营支出和往来支出。
8、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指预算部门(单位)用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
10、机关运行经费:是指各部门(单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、其他需要说明的事项
我单位无其他需要说明的事项。