| 序号 | 姓名 | 单位 | 性别 | 执法区域 | 执法种类 | 证件号码 |
| 1 | 白林玉 | 市场监督管理局 | 男 | 青龙县 | 市场监管 | 03030330114 |
| 2 | 王春华 | 市场监督管理局 | 男 | 青龙县 | 市场监管 | 03030330100 |
| 3 | 于丽婷 | 市场监督管理局 | 女 | 青龙县 | 市场监管 | 03030330056 |
| 4 | 王峰 | 市场监督管理局 | 男 | 青龙县 | 市场监管 | 03030330061 |
| 5 | 苏湘波 | 市场监督管理局 | 男 | 青龙县 | 市场监管 | 03030330102 |
| 6 | 刘少义 | 市场监督管理局 | 男 | 青龙县 | 市场监管 | 03030330039 |
| 7 | 莫帆 | 市场监督管理局 | 男 | 青龙县 | 市场监管 | 03030330090 |
| 8 | 左文飞 | 市场监督管理局 | 女 | 青龙县 | 市场监管 | 03030330078 |
| 9 | 张 曦 | 市场监督管理局 | 女 | 青龙县 | 市场监管 | 03030330037 |
| 10 | 谢敬一 | 市场监督管理局 | 男 | 青龙县 | 市场监管 | 03030330016 |
| 11 | 毛慧颖 | 市场监督管理局 | 女 | 青龙县 | 市场监管 | 03030330023 |
| 12 | 黄卫东 | 市场监督管理局 | 男 | 青龙县 | 市场监管 | 03030330026 |
| 13 | 郑存余 | 市场监督管理局 | 男 | 青龙县 | 市场监管 | 03030330027 |
| 14 | 李普 | 市场监督管理局 | 男 | 青龙县 | 市场监管 | 03030330065 |
| 15 | 林海燕 | 市场监督管理局 | 男 | 青龙县 | 市场监管 | 03030330040 |
| 16 | 杨兴东 | 市场监督管理局 | 男 | 青龙县 | 市场监管 | 03030330097 |
| 17 | 石学军 | 市场监督管理局 | 男 | 青龙县 | 市场监管 | 03030330048 |
| 18 | 李志军 | 市场监督管理局 | 男 | 青龙县 | 市场监管 | 03030330101 |
| 19 | 田宝军 | 市场监督管理局 | 男 | 青龙县 | 市场监管 | 03030330019 |
| 20 | 姚佳林 | 市场监督管理局 | 男 | 青龙县 | 市场监管 | 03030330005 |
| 21 | 王天国 | 市场监督管理局 | 男 | 青龙县 | 市场监管 | 03030330119 |
| 22 | 李计强 | 市场监督管理局 | 男 | 青龙县 | 市场监管 | 03030330011 |
| 23 | 王立春 | 市场监督管理局 | 男 | 青龙县 | 市场监管 | 03030330118 |
| 24 | 马静松 | 市场监督管理局 | 男 | 青龙县 | 市场监管 | 03030330070 |
| 25 | 李春君 | 市场监督管理局 | 男 | 青龙县 | 市场监管 | 03030330064 |
| 26 | 穆云峰 | 市场监督管理局 | 男 | 青龙县 | 市场监管 | 03030330033 |
| 27 | 王兴山 | 市场监督管理局 | 男 | 青龙县 | 市场监管 | 03030330001 |
| 28 | 李秀春 | 市场监督管理局 | 男 | 青龙县 | 市场监管 | 03030330045 |
| 29 | 孟庆华 | 市场监督管理局 | 男 | 青龙县 | 市场监管 | 03030330081 |
| 30 | 曹 帅 | 市场监督管理局 | 男 | 青龙县 | 市场监管 | 03030330025 |
| 31 | 刘凤蕊 | 市场监督管理局 | 女 | 青龙县 | 市场监管 | 03030330071 |
| 32 | 王桂忠 | 市场监督管理局 | 男 | 青龙县 | 市场监管 | 03030330015 |
| 33 | 金德超 | 市场监督管理局 | 男 | 青龙县 | 市场监管 | 03030330038 |
| 34 | 刘志华 | 市场监督管理局 | 男 | 青龙县 | 市场监管 | 03030330028 |
| 35 | 张晓燕 | 市场监督管理局 | 女 | 青龙县 | 市场监管 | 03030330063 |
| 36 | 邵光明 | 市场监督管理局 | 男 | 青龙县 | 市场监管 | 03030330113 |
| 37 | 李景龙 | 市场监督管理局 | 男 | 青龙县 | 市场监管 | 03030330047 |
| 38 | 孙强 | 市场监督管理局 | 男 | 青龙县 | 市场监管 | 03030330032 |
| 39 | 刘辉 | 市场监督管理局 | 男 | 青龙县 | 市场监管 | 03030330067 |
| 40 | 杨爱国 | 市场监督管理局 | 男 | 青龙县 | 市场监管 | 03030330043 |
| 41 | 张贵民 | 市场监督管理局 | 男 | 青龙县 | 市场监管 | 03030330044 |
| 42 | 丁春妮 | 市场监督管理局 | 女 | 青龙县 | 市场监管 | 03030330086 |
| 43 | 柴玉静 | 市场监督管理局 | 女 | 青龙县 | 市场监管 | 03030330083 |
| 44 | 马彪 | 市场监督管理局 | 男 | 青龙县 | 市场监管 | 03030330007 |
| 45 | 汪静 | 市场监督管理局 | 女 | 青龙县 | 市场监管 | 03030330089 |
| 46 | 鲍继亮 | 市场监督管理局 | 男 | 青龙县 | 市场监管 | 03030330085 |
| 47 | 景彦维 | 市场监督管理局 | 男 | 青龙县 | 市场监管 | 03030330057 |
| 48 | 刘宝明 | 市场监督管理局 | 男 | 青龙县 | 市场监管 | 03030330110 |
| 49 | 李建军 | 市场监督管理局 | 男 | 青龙县 | 市场监管 | 03030330080 |
| 50 | 陈永刚 | 市场监督管理局 | 男 | 青龙县 | 市场监管 | 03030330030 |
| 51 | 李玲玲 | 市场监督管理局 | 女 | 青龙县 | 市场监管 | 03030330094 |
| 52 | 朱君龙 | 市场监督管理局 | 男 | 青龙县 | 市场监管 | 03030330051 |
| 53 | 李伟 | 市场监督管理局 | 男 | 青龙县 | 市场监管 | 03030330084 |
| 54 | 王艳艳 | 市场监督管理局 | 女 | 青龙县 | 市场监管 | 03030330077 |
| 55 | 林丽艳 | 市场监督管理局 | 女 | 青龙县 | 市场监管 | 03030330062 |
| 56 | 曹向杰 | 市场监督管理局 | 女 | 青龙县 | 市场监管 | 03030330053 |
| 57 | 佟文颖 | 市场监督管理局 | 女 | 青龙县 | 市场监管 | 03030330009 |
| 58 | 黄文振 | 市场监督管理局 | 男 | 青龙县 | 市场监管 | 03030330046 |
| 59 | 马云刚 | 市场监督管理局 | 男 | 青龙县 | 市场监管 | 03030330031 |
| 60 | 黄晓华 | 市场监督管理局 | 女 | 青龙县 | 市场监管 | 03030330074 |
| 61 | 谢国利 | 市场监督管理局 | 男 | 青龙县 | 市场监管 | 03030330052 |
| 62 | 何计新 | 市场监督管理局 | 男 | 青龙县 | 市场监管 | 03030330073 |
| 63 | 方保东 | 市场监督管理局 | 男 | 青龙县 | 市场监管 | 03030330020 |
| 64 | 王伟 | 市场监督管理局 | 男 | 青龙县 | 市场监管 | 03030330096 |
| 65 | 薛峰 | 市场监督管理局 | 男 | 青龙县 | 市场监管 | 03030330012 |
| 66 | 姜广民 | 市场监督管理局 | 男 | 青龙县 | 市场监管 | 03030330018 |
| 67 | 翟红丽 | 市场监督管理局 | 女 | 青龙县 | 市场监管 | 03030330059 |
| 68 | 马天龙 | 市场监督管理局 | 男 | 青龙县 | 市场监管 | 03030330021 |
| 69 | 刘洪涛 | 市场监督管理局 | 男 | 青龙县 | 市场监管 | 03030330017 |
| 70 | 张秋丽 | 市场监督管理局 | 女 | 青龙县 | 市场监管 | 03030330060 |
| 71 | 裴文利 | 市场监督管理局 | 男 | 青龙县 | 市场监管 | 03030330068 |
| 72 | 刘海斌 | 市场监督管理局 | 男 | 青龙县 | 市场监管 | 03030330054 |
| 73 | 汤宝军 | 市场监督管理局 | 男 | 青龙县 | 市场监管 | 03030330117 |
| 74 | 吴志军 | 市场监督管理局 | 男 | 青龙县 | 市场监管 | 03030330014 |
| 75 | 张立娟 | 市场监督管理局 | 女 | 青龙县 | 市场监管 | 03030330082 |
| 76 | 米佳平 | 市场监督管理局 | 女 | 青龙县 | 市场监管 | 03030330088 |
| 77 | 杨冬梅 | 市场监督管理局 | 女 | 青龙县 | 市场监管 | 03030330013 |
| 78 | 崔艳洁 | 市场监督管理局 | 女 | 青龙县 | 市场监管 | 03030330115 |
| 79 | 袁碧新 | 市场监督管理局 | 男 | 青龙县 | 市场监管 | 03032130001 |
| 80 | 周雅丽 | 市场监督管理局 | 女 | 青龙县 | 市场监管 | 03032130005 |
| 81 | 曾凡华 | 市场监督管理局 | 男 | 青龙县 | 市场监管 | 03032130002 |
| 82 | 李首宁 | 市场监督管理局 | 男 | 青龙县 | 市场监管 | 03030330076 |
| 83 | 杨云越 | 市场监督管理局 | 女 | 青龙县 | 市场监管 | 03030330049 |
| 84 | 王东环 | 市场监督管理局 | 女 | 青龙县 | 市场监管 | 03032130003 |
| 85 | 韩 丹 | 市场监督管理局 | 女 | 青龙县 | 市场监管 | 03030330106 |
| 86 | 刘佳伟 | 市场监督管理局 | 女 | 青龙县 | 市场监管 | 03030330111 |
| 87 | 杜彬 | 市场监督管理局 | 男 | 青龙县 | 市场监管 | 03030330042 |
| 88 | 关力成 | 市场监督管理局 | 男 | 青龙县 | 市场监管 | 03030330112 |
| 89 | 刘孟媛 | 市场监督管理局 | 女 | 青龙县 | 市场监管 | 03030330109 |
| 90 | 穆浩然 | 市场监督管理局 | 男 | 青龙县 | 市场监管 | 03030330108 |
| 91 | 陈 阳 | 市场监督管理局 | 男 | 青龙县 | 市场监管 | 03030330116 |
| 92 | 马平 | 市场监督管理局 | 女 | 青龙县 | 市场监管 | 03030330120 |
| 93 | 冯晓义 | 市场监督管理局 | 男 | 青龙县 | 市场监管 | 03030330075 |
| 94 | 王贺 | 市场监督管理局 | 男 | 青龙县 | 市场监管 | 03032130004 |
| 95 | 商得宁 | 市场监督管理局 | 男 | 青龙县 | 市场监管 | 03030330092 |

中国政府网
公安备案号:13032102000028
