附件1 | ||||||||||
青龙满族自治县交通运输局2024年度随机抽查工作计划 | ||||||||||
本县(区)领导小组各成员单位内部联合随机抽查工作计划 | ||||||||||
抽查计划编号 | 抽查计划名称 | 抽查任务编号 | 抽查任务 | 抽查 | 抽查 | 抽查 | 抽查对象 | 发起科室 | 联合科室 | 抽查时间 |
名称 | 类型 | 比例 | 事项 | 范围 | ||||||
2024005 | 2024年秦皇岛市青龙县交运局内部联合随机抽查001 | 005号 | 2023年青龙县交通运输局对货物运输市场内部联合随机抽查 | 定向 | 根据信用风险等级,按照1-50%的比例差异抽取,平均比例不低于3% | 对道路运输经营行为的监督检查;对道路运输市场主体的监督检查 | 2023年12月31日前登记设立、已成立状态的交通运输企业 | 交通运输综合执法大队安全应急中队 | 各区域中队 | 2024年3月至10月 |
备注:1.抽查计划名称为:年度+行政区划+部门+随机抽查+序号。抽查任务名称以实施方案为准。 | ||||||||||
2.市以下为定向抽查。抽查时间必须填写到月份。 |