无障碍  

当前位置:首页 > 信息公开

青龙满族自治县公开招聘乡镇综合岗位及县直其他岗位工作人员最后成绩

发布时间:2014-01-20  发布机构:人力资源和社会保障局  字体:    打印 分享至:
体裁分类:招考招录  主题分类:劳动、人事、监察  索引号:000393190/2015-00408

姓名 性别 报考单位及岗位 准考证号 笔试成绩 笔试加权成绩 面试成绩 面试加权成绩 最后成绩 备注
陈晓蕾 城乡规划局规划设计 20131050002 65.67 26.27 84.2 50.52 76.79  
王大资 城乡规划局规划设计 20131050005 63.02 25.21 92 55.20 80.41  
杨美伶 城乡规划局规划设计 20131050006 65.99 26.40 84.63 50.78 77.17  
刘小蕾 城乡规划局规划设计 20131050007 76.05 30.42 80 48.00 78.42  
张义楠 城乡规划局规划设计 20131050008 63.84 25.54 90.6 54.36 79.90  
韩雅斌 城乡规划局规划设计 20131050010 68.32 27.33 87 52.20 79.53  
毛佳宁 国土资源局国土 20131080004 73.13 29.25 79.2 47.52 76.77  
张洪铭 国土资源局国土 20131080005 75.36 30.14 86 51.60 81.74  
张健 国土资源局国土 20131080006 73.87 29.55 85.6 51.36 80.91  
金璐颖 国土资源局国土 20131080008 73.41 29.36 0 0.00 29.36 缺考
樊文艳 国土资源局国土 20131080009 76.25 30.50 86.2 51.72 82.22  
宋超 国土资源局国土 20131080010 78.14 31.26 82.3 49.38 80.64  
李亚惠 环境保护局环境工程 20131060001 72.03 28.81 81.8 49.08 77.89  
候爱净 环境保护局环境工程 20131060002 73.88 29.55 84.8 50.88 80.43  
于海阔 环境保护局环境工程 20131060004 76.34 30.54 84.6 50.76 81.30  
蔡常明 环境保护局环境工程 20131060005 70.16 28.06 82.6 49.56 77.62  
汤昊 环境保护局环境工程 20131060006 78.91 31.56 86 51.60 83.16  
宋志涛 环境保护局环境工程 20131060007 70.29 28.12 81.4 48.84 76.96  
赵鑫 科学技术局科技 20131010009 77.14 30.86 83.66 50.20 81.05  
金井飞 科学技术局科技 20131010014 78.13 31.25 79.9 47.94 79.19  
李海亮 科学技术局科技 20131010036 77.59 31.04 83.8 50.28 81.32  
陈阳 科学技术局科技 20131010046 78.9 31.56 84.7 50.82 82.38  
王泓博 科学技术局科技 20131010051 78.61 31.44 84.3 50.58 82.02  
王佳翔 科学技术局科技 20131010054 76.62 30.65 83.1 49.86 80.51  
陈明义 林业局林业 20131020001 78.27 31.31 83.4 50.04 81.35  
陈迪 农牧局畜牧 20131090001 74.47 29.79 85.3 51.18 80.97  
卢健 农牧局畜牧 20131090002 54.41 21.76 80.52 48.31 70.08  
刘新文 农牧局畜牧 20131090003 58.63 23.45 80.4 48.24 71.69  
金刚 农牧局畜牧 20131090004 59.04 23.62 82.62 49.57 73.19  
张一 农牧局农业 20131030001 72.94 29.18 82.46 49.48 78.65  
张立亚 农牧局农业 20131030002 69.57 27.83 83.12 49.87 77.70  
刘建宇 农牧局农业 20131030003 70.69 28.28 85.6 51.36 79.64  
陈泓均 农牧局农业 20131030004 64.68 25.87 82.64 49.58 75.46  
张权威 农牧局农业 20131030005 62.66 25.06 79.78 47.87 72.93  
吕然 农牧局水利 20131110001 66.15 26.46 81.52 48.91 75.37  
褚健男 农牧局水利 20131110002 64.81 25.92 77.44 46.46 72.39  
于聪 文化体育广电新闻出版局艺术 20131100002 78.98 31.59 82.2 49.32 80.91  
陈晶晶 文化体育广电新闻出版局艺术 20131100020 83.37 33.35 81.56 48.94 82.28  
李峰 文化体育广电新闻出版局艺术 20131100025 73.8 29.52 86 51.60 81.12  
许继 文化体育广电新闻出版局艺术 20131100051 76.21 30.48 81.36 48.82 79.30  
吴钟岐 文化体育广电新闻出版局艺术 20131100076 75.13 30.05 79.4 47.64 77.69  
贾鹏飞 文化体育广电新闻出版局艺术 20131100084 76.63 30.65 83.42 50.05 80.70  
刘国锋 乡镇综合岗位 20131070003 79.77 31.91 82.58 49.55 81.46  
韩知原 乡镇综合岗位 20131070014 74.76 29.90 84.12 50.47 80.38  
张建聪 乡镇综合岗位 20131070018 74.43 29.77 84.9 50.94 80.71  
牛建涛 乡镇综合岗位 20131070023 74.41 29.76 84.34 50.60 80.37  
王翠霞 乡镇综合岗位 20131070026 78.51 31.40 82.86 49.72 81.12  
赵阳 乡镇综合岗位 20131070028 79.02 31.61 0 0.00 31.61 缺考
谢健 乡镇综合岗位 20131070035 76.11 30.44 80.8 48.48 78.92  
冯立涛 乡镇综合岗位 20131070038 77.66 31.06 0 0.00 31.06 缺考
白金璐 乡镇综合岗位 20131070040 74.42 29.77 84.04 50.42 80.19  
赵云生 乡镇综合岗位 20131070047 75.96 30.38 83.82 50.29 80.68  
李占杰 住房和城乡建设局建筑设计 20131040003 68.58 27.43 78.6 47.16 74.59  
温健 住房和城乡建设局建筑设计 20131040006 74.74 29.90 88 52.80 82.70  
于雅东 住房和城乡建设局建筑设计 20131040007 70.56 28.22 87.2 52.32 80.54  
邵立刚 住房和城乡建设局建筑设计 20131040008 70.33 28.13 86.46 51.88 80.01  
徐旭 住房和城乡建设局建筑设计 20131040010 72.38 28.95 81.6 48.96 77.91  
郑宏伟 住房和城乡建设局建筑设计 20131040011 72.91 29.16 81.56 48.94 78.10  

扫一扫分享到手机端