无障碍  

当前位置:首页 > 信息公开

青龙满族自治县公开招聘事业单位工作人员笔试成绩表

发布时间:2014-01-02  发布机构:人力资源和社会保障局  字体:    打印 分享至:
体裁分类:招考招录  主题分类:劳动、人事、监察  索引号:000393190/2015-00374

青龙满族自治县公开招聘事业单位工作人员笔试成绩
姓名 报考单位及岗位 准考证号 客观成绩 主观成绩 总成绩
杜金东 科学技术局科技 20131010001 56.21 17 73.21
王子杨 科学技术局科技 20131010002 53.20 16 69.20
朱明跃 科学技术局科技 20131010003 49.74 15 64.74
邵一明 科学技术局科技 20131010004 50.13 13 63.13
温亚朋 科学技术局科技 20131010005 55.54 13 68.54
高萍 科学技术局科技 20131010006 53.67 16 69.67
邢伟 科学技术局科技 20131010007 54.37 16 70.37
杨慧 科学技术局科技 20131010008 48.34 16 64.34
赵鑫 科学技术局科技 20131010009 62.14 15 77.14
张志军 科学技术局科技 20131010010 52.29 14 66.29
王垚 科学技术局科技 20131010011 56.71 17 73.71
周星剑 科学技术局科技 20131010012 52.04 17 69.04
高阳 科学技术局科技 20131010013 58.92 16 74.92
金井飞 科学技术局科技 20131010014 64.13 14 78.13
张意 科学技术局科技 20131010015 59.08 15 74.08
周丽月 科学技术局科技 20131010016 -1.00 0 缺考
张凯程 科学技术局科技 20131010017 55.99 15 70.99
王光伟 科学技术局科技 20131010018 53.06 15 68.06
李元 科学技术局科技 20131010019 56.45 15 71.45
李东书 科学技术局科技 20131010020 44.29 15 59.29
冯燃燃 科学技术局科技 20131010021 54.75 14 68.75
郭鑫 科学技术局科技 20131010022 48.98 14 62.98
郭超 科学技术局科技 20131010023 54.72 13 67.72
张岭 科学技术局科技 20131010024 54.72 16 70.72
李跃 科学技术局科技 20131010025 54.68 15 69.68
张春波 科学技术局科技 20131010026 55.29 13 68.29
邵鹏鹏 科学技术局科技 20131010027 50.63 16 66.63
赵瑞来 科学技术局科技 20131010028 61.28 15 76.28
赵良 科学技术局科技 20131010029 47.99 16 63.99
王志学 科学技术局科技 20131010030 61.30 15 76.30
张巍 科学技术局科技 20131010031 54.13 15 69.13
徐福利 科学技术局科技 20131010032 52.07 15 67.07
薄大 科学技术局科技 20131010033 53.80 14 67.80
张学志 科学技术局科技 20131010034 54.04 16 70.04
满志飞 科学技术局科技 20131010035 46.90 14 60.90
李海亮 科学技术局科技 20131010036 61.59 16 77.59
艾明华 科学技术局科技 20131010037 47.98 16 63.98
李耀旸 科学技术局科技 20131010038 60.11 16 76.11
孟宪琨 科学技术局科技 20131010039 58.25 14 72.25
张钰群 科学技术局科技 20131010040 49.09 14 63.09
景高扬 科学技术局科技 20131010041 52.63 14 66.63
韩杰 科学技术局科技 20131010042 59.84 16 75.84
王婷婷 科学技术局科技 20131010043 56.55 18 74.55
李明星 科学技术局科技 20131010044 50.78 15 65.78
张龙 科学技术局科技 20131010045 54.71 14 68.71
陈阳 科学技术局科技 20131010046 62.90 16 78.90
郭大旺 科学技术局科技 20131010047 49.80 15 64.80
殷盼盼 科学技术局科技 20131010048 -1.00 0 缺考
陈晓龙 科学技术局科技 20131010049 -1.00 0 缺考
张湛龙 科学技术局科技 20131010050 45.73 14 59.73
王泓博 科学技术局科技 20131010051 63.61 15 78.61
张少博 科学技术局科技 20131010052 60.97 15 75.97
赵岗 科学技术局科技 20131010053 54.61 15 69.61
王佳翔 科学技术局科技 20131010054 60.62 16 76.62
孟宪斌 科学技术局科技 20131010055 58.34 14 72.34
何向东 科学技术局科技 20131010056 49.47 13 62.47
王建涛 科学技术局科技 20131010057 53.71 13 66.71
张会磊 科学技术局科技 20131010058 50.17 14 64.17
陈明义 林业局林业 20131020001 65.27 13 78.27
张一 农牧局农业 20131030001 58.94 14 72.94
张立亚 农牧局农业 20131030002 53.57 16 69.57
刘建宇 农牧局农业 20131030003 55.69 15 70.69
陈泓均 农牧局农业 20131030004 51.68 13 64.68
张权威 农牧局农业 20131030005 47.66 15 62.66
朱文安 住房和城乡建设局建筑设计 20131040001 42.24 10 52.24
马建勋 住房和城乡建设局建筑设计 20131040002 50.27 13 63.27
李占杰 住房和城乡建设局建筑设计 20131040003 53.58 15 68.58
李磊 住房和城乡建设局建筑设计 20131040004 54.50 12 66.50
孙哲 住房和城乡建设局建筑设计 20131040005 52.93 11 63.93
温健 住房和城乡建设局建筑设计 20131040006 58.74 16 74.74
于雅东 住房和城乡建设局建筑设计 20131040007 55.56 15 70.56
邵立刚 住房和城乡建设局建筑设计 20131040008 56.33 14 70.33
周雪莲 住房和城乡建设局建筑设计 20131040009 44.68 12 56.68
徐旭 住房和城乡建设局建筑设计 20131040010 56.38 16 72.38
郑宏伟 住房和城乡建设局建筑设计 20131040011 59.91 13 72.91
王中园 住房和城乡建设局建筑设计 20131040012 55.12 12 67.12
张子敬 住房和城乡建设局建筑设计 20131040013 52.50 13 65.50
孙磊 住房和城乡建设局建筑设计 20131040014 50.58 15 65.58
李枫楠 住房和城乡建设局建筑设计 20131040015 55.48 13 68.48
孟奕含 城乡规划局规划设计 20131050001 46.27 15 61.27
陈晓蕾 城乡规划局规划设计 20131050002 50.67 15 65.67
杨柳 城乡规划局规划设计 20131050003 40.65 16 56.65
王蕾 城乡规划局规划设计 20131050004 47.71 15 62.71
王大资 城乡规划局规划设计 20131050005 49.02 14 63.02
杨美伶 城乡规划局规划设计 20131050006 51.99 14 65.99
刘小蕾 城乡规划局规划设计 20131050007 60.05 16 76.05
张义楠 城乡规划局规划设计 20131050008 49.84 14 63.84
宋弘莹 城乡规划局规划设计 20131050009 48.07 14 62.07
韩雅斌 城乡规划局规划设计 20131050010 53.32 15 68.32
李亚惠 环境保护局环境工程 20131060001 58.03 14 72.03
候爱净 环境保护局环境工程 20131060002 59.88 14 73.88
谭星 环境保护局环境工程 20131060003 56.01 12 68.01
蔡常明 环境保护局环境工程 20131060005 56.16 14 70.16
于海阔 环境保护局环境工程 20131060004 61.34 15 76.34
汤昊 环境保护局环境工程 20131060006 61.91 17 78.91
宋志涛 环境保护局环境工程 20131060007 55.29 15 70.29
张珍 乡镇综合岗位 20131070001 50.42 13 63.42
杨柳 乡镇综合岗位 20131070002 50.79 13 63.79
刘国锋 乡镇综合岗位 20131070003 62.77 17 79.77
刘强 乡镇综合岗位 20131070004 57.46 12 69.46
邵丽娜 乡镇综合岗位 20131070005 52.71 11 63.71
李根 乡镇综合岗位 20131070006 -1.00 0 缺考
王馨慧 乡镇综合岗位 20131070007 52.03 14 66.03
王壮 乡镇综合岗位 20131070008 53.02 10 63.02
罗鹏飞 乡镇综合岗位 20131070009 51.31 15 66.31
邱会颖 乡镇综合岗位 20131070010 -1.00 0 缺考
李虹妹 乡镇综合岗位 20131070011 61.19 13 74.19
杨雷 乡镇综合岗位 20131070012 52.55 13 65.55
李金荣 乡镇综合岗位 20131070013 56.26 15 71.26
韩知原 乡镇综合岗位 20131070014 58.76 16 74.76
肖立伟 乡镇综合岗位 20131070015 51.27 14 65.27
李志阳 乡镇综合岗位 20131070016 49.47 15 64.47
李亚健 乡镇综合岗位 20131070017 58.72 14 72.72
张建聪 乡镇综合岗位 20131070018 57.43 17 74.43
张亚军 乡镇综合岗位 20131070019 -1.00 0 缺考
刘淑华 乡镇综合岗位 20131070020 54.16 15 69.16
宋艳伟 乡镇综合岗位 20131070021 46.61 15 61.61
庞丽飞 乡镇综合岗位 20131070022 53.20 14 67.20
牛建涛 乡镇综合岗位 20131070023 59.41 15 74.41
赵文水 乡镇综合岗位 20131070024 56.50 16 72.50
王赵月 乡镇综合岗位 20131070025 53.52 16 69.52
王翠霞 乡镇综合岗位 20131070026 61.51 17 78.51
胡蕃 乡镇综合岗位 20131070027 59.36 14 73.36
赵阳 乡镇综合岗位 20131070028 63.02 16 79.02
李国龙 乡镇综合岗位 20131070029 55.45 16 71.45
裘晨明 乡镇综合岗位 20131070030 57.03 14 71.03
张志洁 乡镇综合岗位 20131070031 50.73 14 64.73
王辉 乡镇综合岗位 20131070032 57.87 15 72.87
刘秀华 乡镇综合岗位 20131070033 58.38 13 71.38
王健 乡镇综合岗位 20131070034 -1.00 0 缺考
谢健 乡镇综合岗位 20131070035 62.11 14 76.11
张子岩 乡镇综合岗位 20131070036 53.01 16 69.01
周红叶 乡镇综合岗位 20131070037 54.89 16 70.89
冯立涛 乡镇综合岗位 20131070038 63.66 14 77.66
李征 乡镇综合岗位 20131070039 54.41 10 64.41
白金璐 乡镇综合岗位 20131070040 59.42 15 74.42
刘余 乡镇综合岗位 20131070041 -1.00 0 缺考
白静 乡镇综合岗位 20131070042 51.89 14 65.89
孟宪鸿 乡镇综合岗位 20131070043 59.45 14 73.45
吴昊宇 乡镇综合岗位 20131070044 53.05 15 68.05
戴婉君 乡镇综合岗位 20131070045 46.95 13 59.95
李蕊 乡镇综合岗位 20131070046 50.20 14 64.20
赵云生 乡镇综合岗位 20131070047 59.96 16 75.96
刘明明 乡镇综合岗位 20131070048 60.01 12 72.01
田振 国土资源局国土 20131080001 54.53 12 66.53
王旭冉 国土资源局国土 20131080002 -1.00 0 缺考
黄一峰 国土资源局国土 20131080003 53.36 14 67.36
毛佳宁 国土资源局国土 20131080004 58.13 15 73.13
张洪铭 国土资源局国土 20131080005 60.36 15 75.36
张健 国土资源局国土 20131080006 59.87 14 73.87
张杨 国土资源局国土 20131080007 51.98 14 65.98
金璐颖 国土资源局国土 20131080008 57.41 16 73.41
樊文艳 国土资源局国土 20131080009 61.25 15 76.25
宋超 国土资源局国土 20131080010 62.14 16 78.14
陈迪 农牧局畜牧 20131090001 58.47 16 74.47
卢健 农牧局畜牧 20131090002 41.41 13 54.41
刘新文 农牧局畜牧 20131090003 45.63 13 58.63
金刚 农牧局畜牧 20131090004 44.04 15 59.04
张晶 文化体育广电新闻出版局艺术 20131100001 52.03 15 67.03
于聪 文化体育广电新闻出版局艺术 20131100002 63.98 15 78.98
王珊珊 文化体育广电新闻出版局艺术 20131100003 -1.00 0 缺考
徐桂芳 文化体育广电新闻出版局艺术 20131100004 44.22 14 58.22
张曦元 文化体育广电新闻出版局艺术 20131100005 42.45 17 59.45
张福星 文化体育广电新闻出版局艺术 20131100006 54.56 15 69.56
周志旺 文化体育广电新闻出版局艺术 20131100007 44.40 16 60.40
邢国静 文化体育广电新闻出版局艺术 20131100008 50.07 16 66.07
刘江宏 文化体育广电新闻出版局艺术 20131100009 50.48 14 64.48
姚佳奇 文化体育广电新闻出版局艺术 20131100010 57.06 15 72.06
刘妍 文化体育广电新闻出版局艺术 20131100011 49.01 15 64.01
李金屏 文化体育广电新闻出版局艺术 20131100012 53.87 14 67.87
王月华 文化体育广电新闻出版局艺术 20131100013 40.70 10 50.70
黄岩 文化体育广电新闻出版局艺术 20131100014 44.45 14 58.45
汤金伟 文化体育广电新闻出版局艺术 20131100015 51.28 14 65.28
汤红柳 文化体育广电新闻出版局艺术 20131100016 38.30 14 52.30
马丽歌 文化体育广电新闻出版局艺术 20131100017 52.43 12 64.43
李英珲 文化体育广电新闻出版局艺术 20131100018 53.07 14 67.07
韩丽华 文化体育广电新闻出版局艺术 20131100019 51.59 12 63.59
陈晶晶 文化体育广电新闻出版局艺术 20131100020 65.37 18 83.37
张灵艳 文化体育广电新闻出版局艺术 20131100021 -1.00 0 缺考
陈星宇 文化体育广电新闻出版局艺术 20131100022 46.75 12 58.75
赵立艳 文化体育广电新闻出版局艺术 20131100023 52.21 16 68.21
孟薇 文化体育广电新闻出版局艺术 20131100024 -1.00 0 缺考
李峰 文化体育广电新闻出版局艺术 20131100025 57.80 16 73.80
杨淑敏 文化体育广电新闻出版局艺术 20131100026 46.24 15 61.24
刘丽娟 文化体育广电新闻出版局艺术 20131100027 50.08 16 66.08
李泓漪 文化体育广电新闻出版局艺术 20131100028 35.15 12 47.15
于亚男 文化体育广电新闻出版局艺术 20131100029 39.50 13 52.50
肖文娇 文化体育广电新闻出版局艺术 20131100030 46.03 15 61.03
张鑫 文化体育广电新闻出版局艺术 20131100031 50.39 15 65.39
曲静 文化体育广电新闻出版局艺术 20131100032 54.10 16 70.10
肖项元 文化体育广电新闻出版局艺术 20131100033 48.83 17 65.83
陈超 文化体育广电新闻出版局艺术 20131100034 44.61 13 57.61
朱姝颖 文化体育广电新闻出版局艺术 20131100035 42.86 15 57.86
张学梅 文化体育广电新闻出版局艺术 20131100036 45.97 12 57.97
李建新 文化体育广电新闻出版局艺术 20131100037 -1.00 0 缺考
邓璀 文化体育广电新闻出版局艺术 20131100038 39.79 13 52.79
陈志林 文化体育广电新闻出版局艺术 20131100039 43.33 14 57.33
裴艳 文化体育广电新闻出版局艺术 20131100040 57.52 15 72.52
杨柳 文化体育广电新闻出版局艺术 20131100041 51.00 13 64.00
程皓 文化体育广电新闻出版局艺术 20131100042 53.63 14 67.63
张新红 文化体育广电新闻出版局艺术 20131100043 47.42 17 64.42
李承健 文化体育广电新闻出版局艺术 20131100044 39.72 10 49.72
林久旺 文化体育广电新闻出版局艺术 20131100045 45.79 12 57.79
李怡宁 文化体育广电新闻出版局艺术 20131100046 54.61 16 70.61
孟健美 文化体育广电新闻出版局艺术 20131100047 -1.00 0 缺考
刘明鑫 文化体育广电新闻出版局艺术 20131100048 44.64 10 54.64
徐国双 文化体育广电新闻出版局艺术 20131100049 46.61 13 59.61
李刚 文化体育广电新闻出版局艺术 20131100050 52.85 17 69.85
许继 文化体育广电新闻出版局艺术 20131100051 61.21 15 76.21
孔娇娇 文化体育广电新闻出版局艺术 20131100052 49.88 15 64.88
张爱华 文化体育广电新闻出版局艺术 20131100053 -1.00 0 缺考
张冰雪 文化体育广电新闻出版局艺术 20131100054 54.77 14 68.77
商小锋 文化体育广电新闻出版局艺术 20131100055 46.06 12 58.06
张琦 文化体育广电新闻出版局艺术 20131100056 48.51 14 62.51
徐静 文化体育广电新闻出版局艺术 20131100057 41.31 13 54.31
曹山 文化体育广电新闻出版局艺术 20131100058 42.41 13 55.41
杨连春 文化体育广电新闻出版局艺术 20131100059 44.49 16 60.49
夏春静 文化体育广电新闻出版局艺术 20131100060 50.08 13 63.08
景硕 文化体育广电新闻出版局艺术 20131100061 37.32 12 49.32
满学马骥 文化体育广电新闻出版局艺术 20131100062 44.07 13 57.07
张欣然 文化体育广电新闻出版局艺术 20131100063 46.75 8 54.75
佟明妍 文化体育广电新闻出版局艺术 20131100064 43.39 15 58.39
周美伶 文化体育广电新闻出版局艺术 20131100065 42.79 14 56.79
杨国柱 文化体育广电新闻出版局艺术 20131100066 54.46 15 69.46
王静 文化体育广电新闻出版局艺术 20131100067 52.25 14 66.25
宋丽娜 文化体育广电新闻出版局艺术 20131100068 39.90 15 54.90
肖洋 文化体育广电新闻出版局艺术 20131100069 47.19 16 63.19
肖睿 文化体育广电新闻出版局艺术 20131100070 54.67 15 69.67
姚远 文化体育广电新闻出版局艺术 20131100071 51.90 14 65.90
张希子 文化体育广电新闻出版局艺术 20131100072 47.88 14 61.88
张新伟 文化体育广电新闻出版局艺术 20131100073 46.90 13 59.90
刘义林 文化体育广电新闻出版局艺术 20131100074 44.90 12 56.90
张欣然 文化体育广电新闻出版局艺术 20131100075 -1.00 0 缺考
吴钟岐 文化体育广电新闻出版局艺术 20131100076 60.13 15 75.13
邓亚会 文化体育广电新闻出版局艺术 20131100077 42.36 17 59.36
刘建敏 文化体育广电新闻出版局艺术 20131100078 -1.00 0 缺考
张国艳 文化体育广电新闻出版局艺术 20131100079 41.83 15 56.83
蔡什超 文化体育广电新闻出版局艺术 20131100080 43.23 12 55.23
盛红博 文化体育广电新闻出版局艺术 20131100081 47.16 16 63.16
温晓侠 文化体育广电新闻出版局艺术 20131100082 49.42 17 66.42
王秀菲 文化体育广电新闻出版局艺术 20131100083 42.24 14 56.24
贾鹏飞 文化体育广电新闻出版局艺术 20131100084 61.63 15 76.63
王丽阳 文化体育广电新闻出版局艺术 20131100085 55.69 14 69.69
王春晖 文化体育广电新闻出版局艺术 20131100086 52.75 13 65.75
任超 文化体育广电新闻出版局艺术 20131100087 52.31 14 66.31
李腾 文化体育广电新闻出版局艺术 20131100088 -1.00 0 缺考
董亚辉 文化体育广电新闻出版局艺术 20131100089 47.98 16 63.98
吕然 农牧局水利 20131110001 51.15 15 66.15
褚健男 农牧局水利 20131110002 51.81 13 64.81

扫一扫分享到手机端