2023年八道河镇以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,根据省市县政务公开相关文件要求和工作部署,依法、及时、准确公开相关政府信息,最大限度保障群众的知情权,现公布八道河镇人民政府2023年政府信息公开工作年度报告如下。
一、总体情况
(一)加强组织领导。按照县政府政务公开工作要求,我镇高度重视政府信息公开工作,调整了以党委书记、镇长为组长的政务公开领导小组,建立了 "主要领导亲自抓、分管领导具体抓、办公室专人负责" 的工作机制,常年推进政府信息公开工作。
(二)积极拓宽信息发布渠道。按照五公开的要求,我镇充分利用政府门户网站、政府政务信息平台、县委信息平台、县融媒体中心录播节目、广场电子屏、悬挂条幅、微信工作群等一切可利用的渠道发布本镇工作动态,以标准化、精细化、动态化的管理,实现规范性文件的及时、有效公开。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 20 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 7 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | ||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | |||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | ||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | ||||||||
3.危及 "三安全一稳定" | 0 | ||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | ||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | ||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | ||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | ||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | ||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | |||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | ||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | |||||||
2.重复申请 | 0 | ||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | ||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | ||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | ||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | |||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | ||||||||
3.其他 | 0 | ||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | ||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
五、存在的主要问题及改进情况
一是进一步提高认识,强化公开力度。按照 "以公开为原则,不公开为例外" 的总体要求,进一步按照政府信息公开目录,充实公开内容,群众关心的热点、难点事项的公开力度还需提升。
二是进一步拓宽公开途径,强化便民力度。开展政府信息公开的多途径咨询服务工作,利用微信、电话、公开栏等多种形式设立信息查阅点,细化信息公开工作流程,拓宽公开渠道,方便公众查阅、申请、获取政府信息。
三是进一步提升工作人员综合素质。明确责任,专人专用,专人专管,加强综合业务素质培训,在提升政务公开意识的同时,提高政府信息采集、编辑能力,着力提升信息公开质量。
六、其他需要报告的事项
无