一、总体情况
2023年,我办按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求和上级政府信息公开工作部署,遵循“应公开、尽公开,应上网、尽上网”的原则,将政府信息公开工作作为保障公众权益的重要工作来抓,主动作为,积极推进工作。现公布祖山景区管理办公室2023年政府信息公开工作年度报告如下。
(一)加强组织领导。成立了以主任为组长的政府信息公开领导小组,建立了“主要领导亲自抓、分管领导具体抓、办公室专人负责”的工作机制,常年推进政府信息公开工作。
(二)规范政府信息公开程序。为确保公开信息的准确性,由各分管业务负责人向办公室提出申请,并提交公开内容,经负责政府信息公开工作主管领导审核把关,一把手签批后,办公室专人负责对外发布。
(三)拓宽信息发布渠道。我办充分利用政府门户网站发布工作动态,以标准化、精细化、动态化的管理,实现规范性文件的及时、有效公开。
(四)积极开展政府信息公开。3月份我办通过政府信息公开平台公开了2023年我办及祖山林场的财政预算文本,11月份公开了2022年度绩效自评公开,12月份公开了2022年我办及祖山林场的决算文本。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | ||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | |||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | ||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | ||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | ||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | ||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | ||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | ||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | ||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | |||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | ||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | |||||||
2.重复申请 | 0 | ||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | ||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | ||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | ||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | |||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | ||||||||
3.其他 | 0 | ||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | ||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题:一是政府信息公开信息发布的时效性、规范性还有待进一步提高;二是公开意识还不够强。
(二)改进措施:我办将需适时组织业务培训,深入学习《中华人民共和国政府信息公开条例》,不断夯实工作基础,做到信息公开及时准确,力求公众满意。
六、其他需要报告的事项
无